安全币
可通过以下方式搜索: 1. 地址; 2. 区块号或哈希; 3. 交易或公钥哈希; 4. 区块链名称(英文):
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
| 区块号 | 大致时间 | 交易数 | 交易额 | 难度 | 已产币数 | 平均币龄 | 块链年龄 | % 币龄日折损率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57795 | 2013-10-03 13:52:26 | 1 | 5 | 2015.632 | 274055.95 | 12.9676 | 36.6641 | 32.0274% |
| 57794 | 2013-10-03 13:53:03 | 1 | 5 | 2015.632 | 274050.95 | 12.9683 | 36.6645 | 32.0267% |
| 57793 | 2013-10-03 13:52:47 | 1 | 5 | 2015.632 | 274045.95 | 12.9683 | 36.6644 | 32.027% |
| 57792 | 2013-10-03 13:51:35 | 1 | 5 | 2015.632 | 274040.95 | 12.9677 | 36.6635 | 32.0284% |
| 57791 | 2013-10-03 13:50:15 | 1 | 5 | 2015.632 | 274035.95 | 12.967 | 36.6626 | 32.0299% |
| 57790 | 2013-10-03 13:46:45 | 1 | 5 | 2015.632 | 274030.95 | 12.9648 | 36.6602 | 32.034% |
| 57789 | 2013-10-03 13:45:49 | 2 | 7.90379 | 2015.632 | 274025.95 | 12.9644 | 36.6595 | 32.0351% |
| 57788 | 2013-10-03 13:45:00 | 1 | 5 | 2015.632 | 274020.95 | 12.9641 | 36.6589 | 32.036% |
| 57787 | 2013-10-03 13:44:16 | 2 | 15.26936 | 2015.632 | 274015.95 | 12.9638 | 36.6584 | 32.0369% |
| 57786 | 2013-10-03 13:43:09 | 1 | 5 | 2015.632 | 274010.95 | 12.9633 | 36.6577 | 32.0382% |
| 57785 | 2013-10-03 13:42:46 | 1 | 5 | 2015.632 | 274005.95 | 12.9633 | 36.6574 | 32.0386% |
| 57784 | 2013-10-03 13:42:20 | 2 | 11.75269 | 2015.632 | 274000.95 | 12.9632 | 36.6571 | 32.0391% |
| 57783 | 2013-10-03 13:40:55 | 2 | 15.35918 | 2015.632 | 273995.95 | 12.9625 | 36.6561 | 32.0406% |
| 57782 | 2013-10-03 13:39:08 | 1 | 5 | 2015.632 | 273990.95 | 12.9615 | 36.6549 | 32.0426% |
| 57781 | 2013-10-03 13:38:49 | 1 | 5 | 2015.632 | 273985.95 | 12.9615 | 36.6547 | 32.043% |
| 57780 | 2013-10-03 13:38:28 | 1 | 5 | 2015.632 | 273980.95 | 12.9615 | 36.6544 | 32.0434% |
| 57779 | 2013-10-03 13:37:47 | 1 | 5 | 2015.632 | 273975.95 | 12.9613 | 36.6539 | 32.0442% |
| 57778 | 2013-10-03 13:37:04 | 1 | 5 | 2015.632 | 273970.95 | 12.961 | 36.6534 | 32.045% |
| 57777 | 2013-10-03 13:32:56 | 1 | 5 | 2015.632 | 273965.95 | 12.9584 | 36.6506 | 32.0499% |
| 57776 | 2013-10-03 13:32:40 | 1 | 5 | 2015.632 | 273960.95 | 12.9584 | 36.6504 | 32.0502% |
| 57775 | 2013-10-03 13:32:25 | 1 | 5 | 2015.632 | 273955.95 | 12.9585 | 36.6502 | 32.0505% |
| 57774 | 2013-10-03 13:32:14 | 4 | 17.67903 | 2015.632 | 273950.95 | 12.9586 | 36.6501 | 32.0507% |
| 57773 | 2013-10-03 13:28:26 | 2 | 35 | 2015.632 | 273945.95 | 12.9562 | 36.6474 | 32.0551% |
| 57772 | 2013-10-03 13:26:35 | 4 | 30 | 2015.632 | 273940.95 | 12.9552 | 36.6462 | 32.057% |
| 57771 | 2013-10-03 13:25:51 | 2 | 28.97301 | 2015.632 | 273935.95 | 12.955 | 36.6456 | 32.0577% |
| 57770 | 2013-10-03 13:24:30 | 1 | 5 | 2015.632 | 273930.95 | 12.9543 | 36.6447 | 32.059% |
| 57769 | 2013-10-03 13:23:39 | 1 | 5 | 2015.632 | 273925.95 | 12.9539 | 36.6441 | 32.06% |
| 57768 | 2013-10-03 13:23:22 | 1 | 5 | 2015.632 | 273920.95 | 12.954 | 36.6439 | 32.0604% |
| 57767 | 2013-10-03 13:21:11 | 1 | 5 | 2015.632 | 273915.95 | 12.9527 | 36.6424 | 32.0629% |
| 57766 | 2013-10-03 13:20:59 | 1 | 5 | 2015.632 | 273910.95 | 12.9528 | 36.6423 | 32.0631% |
| 57765 | 2013-10-03 13:19:28 | 2 | 15 | 2015.632 | 273905.95 | 12.952 | 36.6412 | 32.0649% |
| 57764 | 2013-10-03 13:17:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273900.95 | 12.9509 | 36.6399 | 32.067% |
| 57763 | 2013-10-03 13:17:00 | 1 | 5 | 2015.632 | 273895.95 | 12.9508 | 36.6395 | 32.0677% |
| 57762 | 2013-10-03 13:16:47 | 1 | 5 | 2015.632 | 273890.95 | 12.9508 | 36.6394 | 32.0679% |
| 57761 | 2013-10-03 13:15:19 | 1 | 5 | 2015.632 | 273885.95 | 12.9501 | 36.6383 | 32.0697% |
| 57760 | 2013-10-03 13:14:25 | 1 | 5 | 2015.632 | 273880.95 | 12.9497 | 36.6377 | 32.0707% |
| 57759 | 2013-10-03 13:14:03 | 2 | 10 | 2015.632 | 273875.95 | 12.9497 | 36.6375 | 32.0711% |
| 57758 | 2013-10-03 13:10:27 | 3 | 11.40781 | 2015.632 | 273870.95 | 12.9474 | 36.635 | 32.0753% |
| 57757 | 2013-10-03 13:09:21 | 1 | 5 | 2015.632 | 273865.95 | 12.9469 | 36.6342 | 32.0766% |
| 57756 | 2013-10-03 13:09:06 | 1 | 5 | 2015.632 | 273860.95 | 12.9469 | 36.634 | 32.0769% |
| 57755 | 2013-10-03 13:08:46 | 1 | 5 | 2015.632 | 273855.95 | 12.9469 | 36.6338 | 32.0773% |
| 57754 | 2013-10-03 13:08:29 | 1 | 5 | 2015.632 | 273850.95 | 12.947 | 36.6336 | 32.0776% |
| 57753 | 2013-10-03 13:07:23 | 1 | 5 | 2015.632 | 273845.95 | 12.9464 | 36.6328 | 32.0789% |
| 57752 | 2013-10-03 13:06:52 | 1 | 5 | 2015.632 | 273840.95 | 12.9463 | 36.6325 | 32.0795% |
| 57751 | 2013-10-03 13:06:06 | 1 | 5 | 2015.632 | 273835.95 | 12.946 | 36.6319 | 32.0804% |
| 57750 | 2013-10-03 13:05:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273830.95 | 12.9459 | 36.6316 | 32.081% |
| 57749 | 2013-10-03 13:04:23 | 1 | 5 | 2015.632 | 273825.95 | 12.9453 | 36.6307 | 32.0824% |
| 57748 | 2013-10-03 12:59:55 | 1 | 5 | 2015.632 | 273820.95 | 12.9425 | 36.6276 | 32.0876% |
| 57747 | 2013-10-03 12:59:17 | 1 | 5 | 2015.632 | 273815.95 | 12.9422 | 36.6272 | 32.0884% |
| 57746 | 2013-10-03 12:57:43 | 1 | 5 | 2015.632 | 273810.95 | 12.9414 | 36.6261 | 32.0902% |
| 57745 | 2013-10-03 12:56:43 | 1 | 5 | 2015.632 | 273805.95 | 12.9409 | 36.6254 | 32.0914% |
| 57744 | 2013-10-03 12:57:31 | 2 | 15.23891 | 2015.632 | 273800.95 | 12.9417 | 36.626 | 32.0904% |
| 57743 | 2013-10-03 12:57:13 | 3 | 44.07597 | 2015.632 | 273795.95 | 12.9418 | 36.6258 | 32.0906% |
| 57742 | 2013-10-03 12:55:17 | 3 | 23.08028 | 2015.632 | 273790.95 | 12.9408 | 36.6244 | 32.0925% |
| 57741 | 2013-10-03 12:54:20 | 1 | 5 | 2015.632 | 273785.95 | 12.9404 | 36.6238 | 32.0931% |
| 57740 | 2013-10-03 12:51:19 | 1 | 5 | 2015.632 | 273780.95 | 12.9386 | 36.6217 | 32.0966% |
| 57739 | 2013-10-03 12:50:31 | 1 | 5 | 2015.632 | 273775.95 | 12.9383 | 36.6211 | 32.0975% |
| 57738 | 2013-10-03 12:49:16 | 1 | 5 | 2015.632 | 273770.95 | 12.9376 | 36.6202 | 32.099% |
| 57737 | 2013-10-03 12:46:57 | 1 | 5 | 2015.632 | 273765.95 | 12.9362 | 36.6186 | 32.1017% |
| 57736 | 2013-10-03 12:45:33 | 1 | 5 | 2015.632 | 273760.95 | 12.9355 | 36.6177 | 32.1034% |
| 57735 | 2013-10-03 12:45:21 | 1 | 5 | 2015.632 | 273755.95 | 12.9356 | 36.6175 | 32.1036% |
| 57734 | 2013-10-03 12:44:21 | 1 | 5 | 2015.632 | 273750.95 | 12.9352 | 36.6168 | 32.1048% |
| 57733 | 2013-10-03 12:43:37 | 2 | 10 | 2015.632 | 273745.95 | 12.9349 | 36.6163 | 32.1056% |
| 57732 | 2013-10-03 12:40:59 | 3 | 25.52336 | 2015.632 | 273740.95 | 12.9333 | 36.6145 | 32.1087% |
| 57731 | 2013-10-03 12:39:45 | 1 | 5 | 2015.632 | 273735.95 | 12.9327 | 36.6136 | 32.11% |
| 57730 | 2013-10-03 12:38:54 | 1 | 5 | 2015.632 | 273730.95 | 12.9323 | 36.613 | 32.111% |
| 57729 | 2013-10-03 12:38:39 | 3 | 17.98967 | 2015.632 | 273725.95 | 12.9324 | 36.6129 | 32.1113% |
| 57728 | 2013-10-03 12:35:52 | 1 | 5 | 2015.632 | 273720.95 | 12.9307 | 36.6109 | 32.1144% |
| 57727 | 2013-10-03 12:35:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273715.95 | 12.9308 | 36.6107 | 32.1148% |
| 57726 | 2013-10-03 12:35:13 | 1 | 5 | 2015.632 | 273710.95 | 12.9307 | 36.6105 | 32.1152% |
| 57725 | 2013-10-03 12:32:09 | 1 | 5 | 2015.632 | 273705.95 | 12.9289 | 36.6084 | 32.1188% |
| 57724 | 2013-10-03 12:29:55 | 1 | 5 | 2015.632 | 273700.95 | 12.9275 | 36.6068 | 32.1214% |
| 57723 | 2013-10-03 12:28:28 | 1 | 5 | 2015.632 | 273695.95 | 12.9268 | 36.6058 | 32.1231% |
| 57722 | 2013-10-03 12:26:05 | 1 | 5 | 2015.632 | 273690.95 | 12.9253 | 36.6041 | 32.1259% |
| 57721 | 2013-10-03 12:26:05 | 1 | 5 | 2015.632 | 273685.95 | 12.9256 | 36.6041 | 32.1259% |
| 57720 | 2013-10-03 12:25:50 | 1 | 5 | 2015.632 | 273680.95 | 12.9256 | 36.604 | 32.1262% |
| 57719 | 2013-10-03 12:25:25 | 1 | 5 | 2015.632 | 273675.95 | 12.9256 | 36.6037 | 32.1267% |
| 57718 | 2013-10-03 12:25:04 | 2 | 34.3635 | 2015.632 | 273670.95 | 12.9256 | 36.6034 | 32.1271% |
| 57717 | 2013-10-03 12:23:31 | 1 | 5 | 2015.632 | 273665.95 | 12.9248 | 36.6024 | 32.1288% |
| 57716 | 2013-10-03 12:20:49 | 1 | 5 | 2015.632 | 273660.95 | 12.9231 | 36.6005 | 32.132% |
| 57715 | 2013-10-03 12:19:00 | 1 | 5 | 2015.632 | 273655.95 | 12.9221 | 36.5992 | 32.1341% |
| 57714 | 2013-10-03 12:18:02 | 1 | 5 | 2015.632 | 273650.95 | 12.9217 | 36.5986 | 32.1352% |
| 57713 | 2013-10-03 12:15:52 | 1 | 5 | 2015.632 | 273645.95 | 12.9204 | 36.597 | 32.1378% |
| 57712 | 2013-10-03 12:13:29 | 1 | 5 | 2015.632 | 273640.95 | 12.919 | 36.5954 | 32.1406% |
| 57711 | 2013-10-03 12:12:16 | 1 | 5 | 2015.632 | 273635.95 | 12.9184 | 36.5945 | 32.142% |
| 57710 | 2013-10-03 12:11:25 | 1 | 5 | 2015.632 | 273630.95 | 12.918 | 36.594 | 32.143% |
| 57709 | 2013-10-03 12:09:52 | 5 | 41.89409 | 2015.632 | 273625.95 | 12.9172 | 36.5929 | 32.1448% |
| 57708 | 2013-10-03 12:07:39 | 1 | 5 | 2015.632 | 273620.95 | 12.916 | 36.5913 | 32.1469% |
| 57707 | 2013-10-03 12:07:06 | 1 | 5 | 2015.632 | 273615.95 | 12.9158 | 36.591 | 32.1476% |
| 57706 | 2013-10-03 12:05:13 | 1 | 5 | 2015.632 | 273610.95 | 12.9147 | 36.5897 | 32.1498% |
| 57705 | 2013-10-03 12:05:21 | 1 | 5 | 2015.632 | 273605.95 | 12.9151 | 36.5897 | 32.1496% |
| 57704 | 2013-10-03 12:04:17 | 1 | 5 | 2015.632 | 273600.95 | 12.9146 | 36.589 | 32.1509% |
| 57703 | 2013-10-03 12:04:48 | 1 | 5 | 2015.632 | 273595.95 | 12.9152 | 36.5894 | 32.1503% |
| 57702 | 2013-10-03 12:04:29 | 1 | 5 | 2015.632 | 273590.95 | 12.9152 | 36.5891 | 32.1506% |
| 57701 | 2013-10-03 12:03:20 | 1 | 5 | 2015.632 | 273585.95 | 12.9146 | 36.5883 | 32.152% |
| 57700 | 2013-10-03 12:03:09 | 1 | 5 | 2015.632 | 273580.95 | 12.9147 | 36.5882 | 32.1522% |
| 57699 | 2013-10-03 12:01:39 | 2 | 15 | 2015.632 | 273575.95 | 12.9139 | 36.5872 | 32.1539% |
| 57698 | 2013-10-03 11:59:15 | 6 | 55.01001 | 2015.632 | 273570.95 | 12.9128 | 36.5855 | 32.1553% |
| 57697 | 2013-10-03 11:54:54 | 3 | 25.13018 | 2015.632 | 273565.95 | 12.9119 | 36.5825 | 32.1505% |
| 57696 | 2013-10-03 11:54:29 | 2 | 30 | 2015.632 | 273560.95 | 12.9122 | 36.5822 | 32.1489% |
| 57695 | 2013-10-03 11:53:45 | 4 | 147.88032 | 2015.632 | 273555.95 | 12.9121 | 36.5817 | 32.1491% |
| 57694 | 2013-10-03 11:52:49 | 1 | 5 | 2015.632 | 273550.95 | 12.9117 | 36.581 | 32.15% |
| 57693 | 2013-10-03 11:52:25 | 1 | 5 | 2015.632 | 273545.95 | 12.9116 | 36.5808 | 32.1505% |
| 57692 | 2013-10-03 11:51:17 | 1 | 5 | 2015.632 | 273540.95 | 12.9111 | 36.58 | 32.1518% |
| 57691 | 2013-10-03 11:48:02 | 1 | 5 | 2015.632 | 273535.95 | 12.9091 | 36.5777 | 32.1557% |
| 57690 | 2013-10-03 11:47:02 | 1 | 5 | 2015.632 | 273530.95 | 12.9086 | 36.577 | 32.1568% |
| 57689 | 2013-10-03 11:44:13 | 1 | 5 | 2015.632 | 273525.95 | 12.9069 | 36.5751 | 32.1601% |
| 57688 | 2013-10-03 11:39:10 | 1 | 5 | 2015.632 | 273520.95 | 12.9036 | 36.5716 | 32.1661% |
| 57687 | 2013-10-03 11:37:36 | 2 | 12.85995 | 2015.632 | 273515.95 | 12.9028 | 36.5705 | 32.1679% |
| 57686 | 2013-10-03 11:34:56 | 1 | 5 | 2015.632 | 273510.95 | 12.9012 | 36.5686 | 32.171% |
| 57685 | 2013-10-03 11:33:47 | 1 | 5 | 2015.632 | 273505.95 | 12.9006 | 36.5678 | 32.1724% |
| 57684 | 2013-10-03 11:33:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273500.95 | 12.9007 | 36.5677 | 32.1726% |
| 57683 | 2013-10-03 11:32:43 | 1 | 5 | 2015.632 | 273495.95 | 12.9003 | 36.5671 | 32.1736% |
| 57682 | 2013-10-03 11:31:44 | 1 | 5 | 2015.632 | 273490.95 | 12.8999 | 36.5664 | 32.1748% |
| 57681 | 2013-10-03 11:31:24 | 1 | 5 | 2015.632 | 273485.95 | 12.8999 | 36.5662 | 32.1752% |
| 57680 | 2013-10-03 11:31:12 | 1 | 5 | 2015.632 | 273480.95 | 12.9 | 36.566 | 32.1754% |
| 57679 | 2013-10-03 11:31:04 | 1 | 5 | 2015.632 | 273475.95 | 12.9001 | 36.5659 | 32.1756% |
| 57678 | 2013-10-03 11:29:24 | 1 | 5 | 2015.632 | 273470.95 | 12.8992 | 36.5648 | 32.1775% |
| 57677 | 2013-10-03 11:27:58 | 1 | 5 | 2015.632 | 273465.95 | 12.8984 | 36.5638 | 32.1792% |
| 57676 | 2013-10-03 11:27:30 | 1 | 5 | 2015.632 | 273460.95 | 12.8984 | 36.5635 | 32.1797% |
| 57675 | 2013-10-03 11:25:47 | 1 | 5 | 2015.632 | 273455.95 | 12.8974 | 36.5623 | 32.1818% |
| 57674 | 2013-10-03 11:25:06 | 4 | 64.78517 | 2015.632 | 273450.95 | 12.8972 | 36.5618 | 32.1826% |
| 57673 | 2013-10-03 11:23:11 | 4 | 19.16862 | 2015.632 | 273445.95 | 12.8961 | 36.5605 | 32.1844% |
| 57672 | 2013-10-03 11:22:19 | 1 | 5 | 2015.632 | 273440.95 | 12.8958 | 36.5599 | 32.1853% |
| 57671 | 2013-10-03 11:21:46 | 1 | 5 | 2015.632 | 273435.95 | 12.8956 | 36.5595 | 32.186% |
| 57670 | 2013-10-03 11:21:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273430.95 | 12.8957 | 36.5593 | 32.1862% |
| 57669 | 2013-10-03 11:20:49 | 1 | 5 | 2015.632 | 273425.95 | 12.8955 | 36.5588 | 32.1871% |
| 57668 | 2013-10-03 11:18:28 | 1 | 5 | 2015.632 | 273420.95 | 12.8941 | 36.5572 | 32.1898% |
| 57667 | 2013-10-03 11:18:07 | 1 | 5 | 2015.632 | 273415.95 | 12.8941 | 36.5569 | 32.1902% |
| 57666 | 2013-10-03 11:16:38 | 1 | 5 | 2015.632 | 273410.95 | 12.8933 | 36.5559 | 32.192% |
| 57665 | 2013-10-03 11:16:08 | 1 | 5 | 2015.632 | 273405.95 | 12.8931 | 36.5556 | 32.1926% |
| 57664 | 2013-10-03 11:14:51 | 1 | 5 | 2015.632 | 273400.95 | 12.8925 | 36.5547 | 32.1941% |
| 57663 | 2013-10-03 11:14:22 | 1 | 5 | 2015.632 | 273395.95 | 12.8924 | 36.5543 | 32.1947% |
| 57662 | 2013-10-03 11:14:04 | 1 | 5 | 2015.632 | 273390.95 | 12.8924 | 36.5541 | 32.195% |
| 57661 | 2013-10-03 11:13:27 | 1 | 5 | 2015.632 | 273385.95 | 12.8922 | 36.5537 | 32.1957% |
| 57660 | 2013-10-03 11:12:46 | 1 | 5 | 2015.632 | 273380.95 | 12.892 | 36.5532 | 32.1965% |
| 57659 | 2013-10-03 11:12:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273375.95 | 12.8921 | 36.5531 | 32.1968% |
| 57658 | 2013-10-03 11:11:49 | 1 | 5 | 2015.632 | 273370.95 | 12.8918 | 36.5526 | 32.1977% |
| 57657 | 2013-10-03 11:10:09 | 1 | 5 | 2015.632 | 273365.95 | 12.8909 | 36.5514 | 32.1996% |
| 57656 | 2013-10-03 11:09:20 | 3 | 17.69801 | 2015.632 | 273360.95 | 12.8906 | 36.5508 | 32.2006% |
| 57655 | 2013-10-03 11:08:00 | 1 | 5 | 2015.632 | 273355.95 | 12.8899 | 36.5499 | 32.202% |
| 57654 | 2013-10-03 11:07:42 | 1 | 5 | 2015.632 | 273350.95 | 12.8899 | 36.5497 | 32.2023% |
| 57653 | 2013-10-03 11:07:28 | 5 | 70.96584 | 2015.632 | 273345.95 | 12.89 | 36.5495 | 32.2026% |
| 57652 | 2013-10-03 11:06:17 | 1 | 5 | 2015.632 | 273340.95 | 12.8895 | 36.5487 | 32.2037% |
| 57651 | 2013-10-03 11:05:38 | 1 | 5 | 2015.632 | 273335.95 | 12.8893 | 36.5483 | 32.2044% |
| 57650 | 2013-10-03 11:05:32 | 1 | 5 | 2015.632 | 273330.95 | 12.8894 | 36.5482 | 32.2045% |
| 57649 | 2013-10-03 11:04:18 | 1 | 5 | 2015.632 | 273325.95 | 12.8888 | 36.5473 | 32.206% |
| 57648 | 2013-10-03 11:03:32 | 3 | 252.59713 | 2015.632 | 273320.95 | 12.8885 | 36.5468 | 32.2069% |
| 57647 | 2013-10-03 11:03:26 | 5 | 85 | 2015.632 | 273315.95 | 12.8894 | 36.5467 | 32.2031% |
| 57646 | 2013-10-03 11:00:57 | 5 | 85 | 2015.632 | 273310.95 | 12.8916 | 36.545 | 32.1869% |
| 57645 | 2013-10-03 11:00:51 | 6 | 1312.59713 | 2015.632 | 273305.95 | 12.8952 | 36.545 | 32.1688% |
| 57644 | 2013-10-03 10:59:21 | 5 | 85.01001 | 2015.632 | 273300.95 | 12.9258 | 36.5439 | 32.0052% |
| 57643 | 2013-10-03 10:57:03 | 3 | 45 | 2015.632 | 273295.95 | 12.9289 | 36.5423 | 31.9843% |
| 57642 | 2013-10-03 10:55:21 | 1 | 5 | 2015.632 | 273290.95 | 12.9304 | 36.5411 | 31.9736% |
| 57641 | 2013-10-03 10:55:03 | 3 | 45 | 2015.632 | 273285.95 | 12.9304 | 36.5409 | 31.974% |
| 57640 | 2013-10-03 10:54:57 | 6 | 105 | 2015.632 | 273280.95 | 12.9328 | 36.5409 | 31.9625% |
| 57639 | 2013-10-03 10:53:46 | 6 | 105 | 2015.632 | 273275.95 | 12.9384 | 36.54 | 31.9311% |
| 57638 | 2013-10-03 10:53:02 | 7 | 110 | 2015.632 | 273270.95 | 12.9444 | 36.5395 | 31.8994% |
| 57637 | 2013-10-03 10:51:56 | 4 | 28.16646 | 2015.632 | 273265.95 | 12.9468 | 36.5388 | 31.885% |
| 57636 | 2013-10-03 10:50:14 | 1 | 5 | 2015.632 | 273260.95 | 12.9459 | 36.5376 | 31.8868% |
| 57635 | 2013-10-03 10:49:09 | 1 | 5 | 2015.632 | 273255.95 | 12.9454 | 36.5368 | 31.888% |
| 57634 | 2013-10-03 10:48:23 | 1 | 5 | 2015.632 | 273250.95 | 12.9451 | 36.5363 | 31.8889% |
| 57633 | 2013-10-03 10:46:47 | 1 | 5 | 2015.632 | 273245.95 | 12.9442 | 36.5352 | 31.8908% |
| 57632 | 2013-10-03 10:45:23 | 1 | 5 | 2015.632 | 273240.95 | 12.9435 | 36.5342 | 31.8924% |
| 57631 | 2013-10-03 10:45:07 | 1 | 5 | 2015.632 | 273235.95 | 12.9436 | 36.534 | 31.8927% |
| 57630 | 2013-10-03 10:44:46 | 1 | 5 | 2015.632 | 273230.95 | 12.9435 | 36.5338 | 31.8931% |
| 57629 | 2013-10-03 10:43:31 | 1 | 5 | 2015.632 | 273225.95 | 12.9429 | 36.5329 | 31.8946% |
| 57628 | 2013-10-03 10:43:14 | 1 | 5 | 2015.632 | 273220.95 | 12.943 | 36.5327 | 31.8949% |
| 57627 | 2013-10-03 10:42:09 | 1 | 5 | 2015.632 | 273215.95 | 12.9424 | 36.532 | 31.8962% |
| 57626 | 2013-10-03 10:41:56 | 2 | 25 | 2015.632 | 273210.95 | 12.9425 | 36.5318 | 31.8964% |
| 57625 | 2013-10-03 10:41:34 | 5 | 85 | 2015.632 | 273205.95 | 12.9435 | 36.5316 | 31.8916% |
| 57624 | 2013-10-03 10:41:11 | 5 | 85 | 2015.632 | 273200.95 | 12.9477 | 36.5313 | 31.8697% |
| 57623 | 2013-10-03 10:40:52 | 2 | 25 | 2015.632 | 273195.95 | 12.9559 | 36.5311 | 31.827% |
| 57622 | 2013-10-03 10:40:51 | 1 | 5 | 2015.632 | 273190.95 | 12.9587 | 36.5311 | 31.8134% |
| 57621 | 2013-10-03 10:40:24 | 1 | 5 | 2015.632 | 273185.95 | 12.9587 | 36.5308 | 31.8139% |
| 57620 | 2013-10-03 10:40:07 | 2 | 25 | 2015.632 | 273180.95 | 12.9587 | 36.5306 | 31.8142% |
| 57619 | 2013-10-03 10:39:38 | 1 | 5 | 2015.632 | 273175.95 | 12.9612 | 36.5302 | 31.8012% |
| 57618 | 2013-10-03 10:39:17 | 1 | 5 | 2015.632 | 273170.95 | 12.9612 | 36.53 | 31.8016% |
| 57617 | 2013-10-03 10:37:41 | 1 | 5 | 2015.632 | 273165.95 | 12.9603 | 36.5289 | 31.8034% |
| 57616 | 2013-10-03 10:37:08 | 3 | 55.83195 | 2015.632 | 273160.95 | 12.9602 | 36.5285 | 31.8041% |
| 57615 | 2013-10-03 10:35:39 | 4 | 34.08787 | 2015.632 | 273155.95 | 12.9595 | 36.5275 | 31.8053% |
| 57614 | 2013-10-03 10:33:59 | 1 | 5 | 2015.632 | 273150.95 | 12.9586 | 36.5263 | 31.807% |
| 57613 | 2013-10-03 10:33:25 | 1 | 5 | 2015.632 | 273145.95 | 12.9584 | 36.5259 | 31.8077% |
| 57612 | 2013-10-03 10:31:12 | 1 | 5 | 2015.632 | 273140.95 | 12.9571 | 36.5244 | 31.8102% |
| 57611 | 2013-10-03 10:30:27 | 1 | 5 | 2015.632 | 273135.95 | 12.9569 | 36.5238 | 31.8111% |
| 57610 | 2013-10-03 10:30:08 | 1 | 5 | 2015.632 | 273130.95 | 12.9569 | 36.5236 | 31.8115% |
| 57609 | 2013-10-03 10:29:28 | 1 | 5 | 2015.632 | 273125.95 | 12.9567 | 36.5232 | 31.8123% |
| 57608 | 2013-10-03 10:29:17 | 1 | 5 | 2015.632 | 273120.95 | 12.9568 | 36.523 | 31.8125% |
| 57607 | 2013-10-03 10:28:47 | 1 | 5 | 2015.632 | 273115.95 | 12.9567 | 36.5227 | 31.8131% |
| 57606 | 2013-10-03 10:28:24 | 1 | 5 | 2015.632 | 273110.95 | 12.9566 | 36.5224 | 31.8135% |
| 57605 | 2013-10-03 10:28:10 | 1 | 5 | 2015.632 | 273105.95 | 12.9567 | 36.5223 | 31.8138% |
| 57604 | 2013-10-03 10:27:24 | 1 | 5 | 2015.632 | 273100.95 | 12.9564 | 36.5217 | 31.8147% |
| 57603 | 2013-10-03 10:26:45 | 1 | 5 | 2015.632 | 273095.95 | 12.9562 | 36.5213 | 31.8154% |
| 57602 | 2013-10-03 10:26:24 | 1 | 5 | 2015.632 | 273090.95 | 12.9562 | 36.521 | 31.8158% |
| 57601 | 2013-10-03 10:25:50 | 1 | 5 | 2015.632 | 273085.95 | 12.956 | 36.5206 | 31.8165% |
| 57600 | 2013-10-03 10:25:26 | 1 | 5 | 2015.632 | 273080.95 | 12.956 | 36.5204 | 31.817% |
| 57599 | 2013-10-03 10:25:12 | 1 | 5 | 2015.632 | 273075.95 | 12.9561 | 36.5202 | 31.8172% |
| 57598 | 2013-10-03 10:24:46 | 1 | 5 | 2015.632 | 273070.95 | 12.956 | 36.5199 | 31.8177% |
| 57597 | 2013-10-03 10:23:40 | 1 | 5 | 2015.632 | 273065.95 | 12.9555 | 36.5191 | 31.819% |
| 57596 | 2013-10-03 10:21:52 | 1 | 5 | 2015.632 | 273060.95 | 12.9545 | 36.5179 | 31.8211% |
| 57595 | 2013-10-03 10:21:28 | 1 | 5 | 2015.632 | 273055.95 | 12.9544 | 36.5176 | 31.8216% |
| 57594 | 2013-10-03 10:20:48 | 3 | 12.95686 | 2015.632 | 273050.95 | 12.9542 | 36.5171 | 31.8223% |
| 57593 | 2013-10-03 10:19:13 | 1 | 5 | 2015.632 | 273045.95 | 12.9533 | 36.516 | 31.8242% |
| 57592 | 2013-10-03 10:18:53 | 1 | 5 | 2015.632 | 273040.95 | 12.9533 | 36.5158 | 31.8246% |
| 57591 | 2013-10-03 10:18:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273035.95 | 12.9534 | 36.5156 | 31.8249% |
| 57590 | 2013-10-03 10:18:12 | 1 | 5 | 2015.632 | 273030.95 | 12.9533 | 36.5153 | 31.8254% |
| 57589 | 2013-10-03 10:17:57 | 1 | 5 | 2015.632 | 273025.95 | 12.9534 | 36.5152 | 31.8256% |
| 57588 | 2013-10-03 10:17:04 | 1 | 5 | 2015.632 | 273020.95 | 12.953 | 36.5145 | 31.8267% |
| 57587 | 2013-10-03 10:14:09 | 1 | 5 | 2015.632 | 273015.95 | 12.9512 | 36.5125 | 31.8301% |
| 57586 | 2013-10-03 10:14:03 | 1 | 5 | 2015.632 | 273010.95 | 12.9514 | 36.5125 | 31.8302% |
| 57585 | 2013-10-03 10:11:34 | 1 | 5 | 2015.632 | 273005.95 | 12.9499 | 36.5107 | 31.8331% |
| 57584 | 2013-10-03 10:10:32 | 1 | 5 | 2015.632 | 273000.95 | 12.9494 | 36.51 | 31.8343% |
