安全币
可通过以下方式搜索: 1. 地址; 2. 区块号或哈希; 3. 交易或公钥哈希; 4. 区块链名称(英文):
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
| 区块号 | 大致时间 | 交易数 | 交易额 | 难度 | 已产币数 | 平均币龄 | 块链年龄 | % 币龄日折损率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317472 | 2014-04-10 15:49:06 | 7 | 29.09814 | 4075.482 | 1572440.95 | 57.2333 | 225.745 | 50.8412% |
| 317471 | 2014-04-10 15:48:02 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572435.95 | 57.2327 | 225.744 | 50.8416% |
| 317470 | 2014-04-10 15:47:58 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572430.95 | 57.2329 | 225.744 | 50.8416% |
| 317469 | 2014-04-10 15:47:33 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572425.95 | 57.2328 | 225.744 | 50.8417% |
| 317468 | 2014-04-10 15:46:15 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572420.95 | 57.232 | 225.743 | 50.8421% |
| 317467 | 2014-04-10 15:45:54 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572415.95 | 57.232 | 225.743 | 50.8422% |
| 317466 | 2014-04-10 15:45:38 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572410.95 | 57.232 | 225.743 | 50.8423% |
| 317465 | 2014-04-10 15:45:03 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572405.95 | 57.2318 | 225.742 | 50.8425% |
| 317464 | 2014-04-10 15:44:39 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572400.95 | 57.2317 | 225.742 | 50.8426% |
| 317463 | 2014-04-10 15:41:31 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572395.95 | 57.2297 | 225.74 | 50.8435% |
| 317462 | 2014-04-10 15:40:41 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572390.95 | 57.2293 | 225.739 | 50.8438% |
| 317461 | 2014-04-10 15:40:19 | 7 | 29.51027 | 4075.482 | 1572385.95 | 57.2292 | 225.739 | 50.8439% |
| 317460 | 2014-04-10 15:38:52 | 3 | 15 | 4075.482 | 1572380.95 | 57.2284 | 225.738 | 50.8443% |
| 317459 | 2014-04-10 15:37:30 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572375.95 | 57.2277 | 225.737 | 50.8447% |
| 317458 | 2014-04-10 15:37:18 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572370.95 | 57.2277 | 225.737 | 50.8448% |
| 317457 | 2014-04-10 15:36:53 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572365.95 | 57.2276 | 225.737 | 50.8449% |
| 317456 | 2014-04-10 15:36:44 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572360.95 | 57.2277 | 225.737 | 50.8449% |
| 317455 | 2014-04-10 15:36:32 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572355.95 | 57.2277 | 225.736 | 50.845% |
| 317454 | 2014-04-10 15:36:21 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572350.95 | 57.2278 | 225.736 | 50.845% |
| 317453 | 2014-04-10 15:36:15 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572345.95 | 57.2279 | 225.736 | 50.8451% |
| 317452 | 2014-04-10 15:36:12 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572340.95 | 57.228 | 225.736 | 50.8451% |
| 317451 | 2014-04-10 15:34:41 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572335.95 | 57.2272 | 225.735 | 50.8456% |
| 317450 | 2014-04-10 15:34:36 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572330.95 | 57.2273 | 225.735 | 50.8456% |
| 317449 | 2014-04-10 15:34:34 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572325.95 | 57.2275 | 225.735 | 50.8456% |
| 317448 | 2014-04-10 15:33:49 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572320.95 | 57.2271 | 225.735 | 50.8458% |
| 317447 | 2014-04-10 15:32:21 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572315.95 | 57.2263 | 225.733 | 50.8463% |
| 317446 | 2014-04-10 15:31:11 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572310.95 | 57.2257 | 225.733 | 50.8466% |
| 317445 | 2014-04-10 15:30:28 | 2 | 7.9719 | 4075.482 | 1572305.95 | 57.2253 | 225.732 | 50.8468% |
| 317444 | 2014-04-10 15:29:40 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572300.95 | 57.225 | 225.732 | 50.8471% |
| 317443 | 2014-04-10 15:29:39 | 3 | 12.85067 | 4075.482 | 1572295.95 | 57.2251 | 225.732 | 50.8471% |
| 317442 | 2014-04-10 15:29:07 | 11 | 62.7948 | 4075.482 | 1572290.95 | 57.225 | 225.731 | 50.8472% |
| 317441 | 2014-04-10 15:28:08 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572285.95 | 57.2245 | 225.731 | 50.8475% |
| 317440 | 2014-04-10 15:26:59 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572280.95 | 57.2239 | 225.73 | 50.8479% |
| 317439 | 2014-04-10 15:26:47 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572275.95 | 57.2239 | 225.73 | 50.8479% |
| 317438 | 2014-04-10 15:26:28 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572270.95 | 57.2239 | 225.729 | 50.848% |
| 317437 | 2014-04-10 15:26:22 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572265.95 | 57.224 | 225.729 | 50.848% |
| 317436 | 2014-04-10 15:25:28 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572260.95 | 57.2235 | 225.729 | 50.8483% |
| 317435 | 2014-04-10 15:24:54 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572255.95 | 57.2233 | 225.728 | 50.8485% |
| 317434 | 2014-04-10 15:24:23 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572250.95 | 57.2232 | 225.728 | 50.8486% |
| 317433 | 2014-04-10 15:24:05 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572245.95 | 57.2231 | 225.728 | 50.8487% |
| 317432 | 2014-04-10 15:22:52 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572240.95 | 57.2225 | 225.727 | 50.8491% |
| 317431 | 2014-04-10 15:20:20 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572235.95 | 57.2209 | 225.725 | 50.8499% |
| 317430 | 2014-04-10 15:20:10 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572230.95 | 57.221 | 225.725 | 50.8499% |
| 317429 | 2014-04-10 15:19:48 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572225.95 | 57.2209 | 225.725 | 50.85% |
| 317428 | 2014-04-10 15:19:36 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572220.95 | 57.2209 | 225.725 | 50.8501% |
| 317427 | 2014-04-10 15:18:46 | 15 | 192.88956 | 4075.482 | 1572215.95 | 57.2205 | 225.724 | 50.8503% |
| 317426 | 2014-04-10 15:17:42 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572210.95 | 57.2202 | 225.723 | 50.8505% |
| 317425 | 2014-04-10 15:17:17 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572205.95 | 57.22 | 225.723 | 50.8506% |
| 317424 | 2014-04-10 15:15:27 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572200.95 | 57.2189 | 225.722 | 50.8512% |
| 317423 | 2014-04-10 15:15:16 | 2 | 15.78013 | 4075.482 | 1572195.95 | 57.219 | 225.722 | 50.8513% |
| 317422 | 2014-04-10 15:14:05 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572190.95 | 57.2186 | 225.721 | 50.8514% |
| 317421 | 2014-04-10 15:13:04 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572185.95 | 57.2181 | 225.72 | 50.8517% |
| 317420 | 2014-04-10 15:12:50 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572180.95 | 57.2181 | 225.72 | 50.8518% |
| 317419 | 2014-04-10 15:12:24 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572175.95 | 57.218 | 225.72 | 50.8519% |
| 317418 | 2014-04-10 15:09:27 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572170.95 | 57.2161 | 225.718 | 50.8528% |
| 317417 | 2014-04-10 15:08:40 | 6 | 22.35366 | 4075.482 | 1572165.95 | 57.2158 | 225.717 | 50.853% |
| 317416 | 2014-04-10 15:07:24 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572160.95 | 57.2151 | 225.716 | 50.8534% |
| 317415 | 2014-04-10 15:06:08 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572155.95 | 57.2144 | 225.715 | 50.8538% |
| 317414 | 2014-04-10 15:05:16 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572150.95 | 57.214 | 225.715 | 50.854% |
| 317413 | 2014-04-10 15:04:14 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572145.95 | 57.2134 | 225.714 | 50.8544% |
| 317412 | 2014-04-10 15:03:12 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572140.95 | 57.2129 | 225.713 | 50.8547% |
| 317411 | 2014-04-10 15:03:07 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572135.95 | 57.213 | 225.713 | 50.8547% |
| 317410 | 2014-04-10 15:02:21 | 2 | 6.4736 | 4075.482 | 1572130.95 | 57.2127 | 225.713 | 50.8549% |
| 317409 | 2014-04-10 15:00:45 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572125.95 | 57.2118 | 225.712 | 50.8554% |
| 317408 | 2014-04-10 15:00:42 | 2 | 84.99 | 4075.482 | 1572120.95 | 57.2119 | 225.712 | 50.8554% |
| 317407 | 2014-04-10 15:00:08 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572115.95 | 57.2124 | 225.711 | 50.855% |
| 317406 | 2014-04-10 14:59:39 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572110.95 | 57.2122 | 225.711 | 50.8552% |
| 317405 | 2014-04-10 14:58:58 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572105.95 | 57.2119 | 225.71 | 50.8554% |
| 317404 | 2014-04-10 14:58:57 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572100.95 | 57.2121 | 225.71 | 50.8554% |
| 317403 | 2014-04-10 14:58:50 | 7 | 52.15906 | 4075.482 | 1572095.95 | 57.2122 | 225.71 | 50.8554% |
| 317402 | 2014-04-10 14:57:30 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572090.95 | 57.2115 | 225.709 | 50.8557% |
| 317401 | 2014-04-10 14:57:02 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572085.95 | 57.2114 | 225.709 | 50.8559% |
| 317400 | 2014-04-10 14:56:34 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572080.95 | 57.2112 | 225.709 | 50.856% |
| 317399 | 2014-04-10 14:55:08 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572075.95 | 57.2104 | 225.708 | 50.8565% |
| 317398 | 2014-04-10 14:52:42 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572070.95 | 57.2089 | 225.706 | 50.8572% |
| 317397 | 2014-04-10 14:52:32 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572065.95 | 57.209 | 225.706 | 50.8573% |
| 317396 | 2014-04-10 14:50:57 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572060.95 | 57.2081 | 225.705 | 50.8577% |
| 317395 | 2014-04-10 14:50:01 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572055.95 | 57.2076 | 225.704 | 50.858% |
| 317394 | 2014-04-10 14:48:07 | 10 | 55.40284 | 4075.482 | 1572050.95 | 57.2065 | 225.703 | 50.8586% |
| 317393 | 2014-04-10 14:45:12 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572045.95 | 57.2046 | 225.701 | 50.8595% |
| 317392 | 2014-04-10 14:44:21 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572040.95 | 57.2042 | 225.7 | 50.8597% |
| 317391 | 2014-04-10 14:44:13 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572035.95 | 57.2043 | 225.7 | 50.8598% |
| 317390 | 2014-04-10 14:44:01 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572030.95 | 57.2044 | 225.7 | 50.8598% |
| 317389 | 2014-04-10 14:43:42 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572025.95 | 57.2043 | 225.7 | 50.8599% |
| 317388 | 2014-04-10 14:42:56 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572020.95 | 57.204 | 225.699 | 50.8602% |
| 317387 | 2014-04-10 14:42:31 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572015.95 | 57.2039 | 225.699 | 50.8603% |
| 317386 | 2014-04-10 14:42:12 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572010.95 | 57.2038 | 225.699 | 50.8604% |
| 317385 | 2014-04-10 14:42:00 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572005.95 | 57.2039 | 225.699 | 50.8604% |
| 317384 | 2014-04-10 14:41:45 | 1 | 5 | 4075.482 | 1572000.95 | 57.2039 | 225.698 | 50.8605% |
| 317383 | 2014-04-10 14:41:21 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571995.95 | 57.2038 | 225.698 | 50.8606% |
| 317382 | 2014-04-10 14:40:37 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571990.95 | 57.2035 | 225.698 | 50.8609% |
| 317381 | 2014-04-10 14:40:04 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571985.95 | 57.2033 | 225.697 | 50.861% |
| 317380 | 2014-04-10 14:37:52 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571980.95 | 57.2019 | 225.696 | 50.8617% |
| 317379 | 2014-04-10 14:37:16 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571975.95 | 57.2017 | 225.695 | 50.8619% |
| 317378 | 2014-04-10 14:37:15 | 10 | 41.59966 | 4075.482 | 1571970.95 | 57.2018 | 225.695 | 50.8619% |
| 317377 | 2014-04-10 14:36:57 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571965.95 | 57.2019 | 225.695 | 50.8619% |
| 317376 | 2014-04-10 14:36:54 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571960.95 | 57.202 | 225.695 | 50.862% |
| 317375 | 2014-04-10 14:35:48 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571955.95 | 57.2014 | 225.694 | 50.8623% |
| 317374 | 2014-04-10 14:35:20 | 2 | 7.62617 | 4075.482 | 1571950.95 | 57.2013 | 225.694 | 50.8624% |
| 317373 | 2014-04-10 14:33:50 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571945.95 | 57.2004 | 225.693 | 50.8629% |
| 317372 | 2014-04-10 14:32:26 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571940.95 | 57.1996 | 225.692 | 50.8633% |
| 317371 | 2014-04-10 14:32:22 | 3 | 112.01012 | 4075.482 | 1571935.95 | 57.1998 | 225.692 | 50.8633% |
| 317370 | 2014-04-10 14:31:25 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571930.95 | 57.2039 | 225.691 | 50.8597% |
| 317369 | 2014-04-10 14:31:14 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571925.95 | 57.2039 | 225.691 | 50.8597% |
| 317368 | 2014-04-10 14:30:28 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571920.95 | 57.2036 | 225.691 | 50.86% |
| 317367 | 2014-04-10 14:29:27 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571915.95 | 57.2031 | 225.69 | 50.8603% |
| 317366 | 2014-04-10 14:28:20 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571910.95 | 57.2025 | 225.689 | 50.8606% |
| 317365 | 2014-04-10 14:27:46 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571905.95 | 57.2023 | 225.689 | 50.8608% |
| 317364 | 2014-04-10 14:27:45 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571900.95 | 57.2024 | 225.689 | 50.8608% |
| 317363 | 2014-04-10 14:27:37 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571895.95 | 57.2025 | 225.689 | 50.8608% |
| 317362 | 2014-04-10 14:27:30 | 9 | 42.30546 | 4075.482 | 1571890.95 | 57.2026 | 225.688 | 50.8609% |
| 317361 | 2014-04-10 14:26:55 | 2 | 17.12966 | 4075.482 | 1571885.95 | 57.2024 | 225.688 | 50.861% |
| 317360 | 2014-04-10 14:25:58 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571880.95 | 57.2019 | 225.687 | 50.8613% |
| 317359 | 2014-04-10 14:25:14 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571875.95 | 57.2016 | 225.687 | 50.8615% |
| 317358 | 2014-04-10 14:22:46 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571870.95 | 57.2001 | 225.685 | 50.8623% |
| 317357 | 2014-04-10 14:22:05 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571865.95 | 57.1998 | 225.685 | 50.8625% |
| 317356 | 2014-04-10 14:21:21 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571860.95 | 57.1995 | 225.684 | 50.8627% |
| 317355 | 2014-04-10 14:21:07 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571855.95 | 57.1995 | 225.684 | 50.8628% |
| 317354 | 2014-04-10 14:20:19 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571850.95 | 57.1991 | 225.683 | 50.863% |
| 317353 | 2014-04-10 14:19:55 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571845.95 | 57.199 | 225.683 | 50.8631% |
| 317352 | 2014-04-10 14:18:37 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571840.95 | 57.1983 | 225.682 | 50.8635% |
| 317351 | 2014-04-10 14:18:24 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571835.95 | 57.1983 | 225.682 | 50.8636% |
| 317350 | 2014-04-10 14:18:08 | 8 | 34.95295 | 4075.482 | 1571830.95 | 57.1983 | 225.682 | 50.8637% |
| 317349 | 2014-04-10 14:17:03 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571825.95 | 57.1978 | 225.681 | 50.864% |
| 317348 | 2014-04-10 14:15:56 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571820.95 | 57.1972 | 225.68 | 50.8643% |
| 317347 | 2014-04-10 14:15:38 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571815.95 | 57.1972 | 225.68 | 50.8644% |
| 317346 | 2014-04-10 14:15:10 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571810.95 | 57.197 | 225.68 | 50.8646% |
| 317345 | 2014-04-10 14:14:27 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571805.95 | 57.1967 | 225.679 | 50.8648% |
| 317344 | 2014-04-10 14:14:22 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571800.95 | 57.1968 | 225.679 | 50.8648% |
| 317343 | 2014-04-10 14:13:49 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571795.95 | 57.1966 | 225.679 | 50.865% |
| 317342 | 2014-04-10 14:12:09 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571790.95 | 57.1956 | 225.678 | 50.8655% |
| 317341 | 2014-04-10 14:11:38 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571785.95 | 57.1955 | 225.677 | 50.8656% |
| 317340 | 2014-04-10 14:10:45 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571780.95 | 57.195 | 225.677 | 50.8659% |
| 317339 | 2014-04-10 14:08:16 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571775.95 | 57.1935 | 225.675 | 50.8667% |
| 317338 | 2014-04-10 14:08:11 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571770.95 | 57.1936 | 225.675 | 50.8667% |
| 317337 | 2014-04-10 14:07:35 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571765.95 | 57.1934 | 225.675 | 50.8669% |
| 317336 | 2014-04-10 14:07:23 | 10 | 36.57604 | 4075.482 | 1571760.95 | 57.1934 | 225.674 | 50.8669% |
| 317335 | 2014-04-10 14:06:29 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571755.95 | 57.193 | 225.674 | 50.8672% |
| 317334 | 2014-04-10 14:05:52 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571750.95 | 57.1927 | 225.673 | 50.8674% |
| 317333 | 2014-04-10 14:05:14 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571745.95 | 57.1925 | 225.673 | 50.8676% |
| 317332 | 2014-04-10 14:05:08 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571740.95 | 57.1926 | 225.673 | 50.8676% |
| 317331 | 2014-04-10 14:03:26 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571735.95 | 57.1916 | 225.672 | 50.8681% |
| 317330 | 2014-04-10 14:03:22 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571730.95 | 57.1917 | 225.672 | 50.8681% |
| 317329 | 2014-04-10 14:01:39 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571725.95 | 57.1907 | 225.671 | 50.8687% |
| 317328 | 2014-04-10 14:01:11 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571720.95 | 57.1906 | 225.67 | 50.8688% |
| 317327 | 2014-04-10 14:00:06 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571715.95 | 57.19 | 225.669 | 50.8691% |
| 317326 | 2014-04-10 13:59:58 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571710.95 | 57.1901 | 225.669 | 50.8692% |
| 317325 | 2014-04-10 13:58:11 | 12 | 96.67727 | 4075.482 | 1571705.95 | 57.189 | 225.668 | 50.8697% |
| 317324 | 2014-04-10 13:56:48 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571700.95 | 57.1884 | 225.667 | 50.87% |
| 317323 | 2014-04-10 13:54:34 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571695.95 | 57.187 | 225.666 | 50.8707% |
| 317322 | 2014-04-10 13:54:17 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571690.95 | 57.187 | 225.665 | 50.8708% |
| 317321 | 2014-04-10 13:54:13 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571685.95 | 57.1872 | 225.665 | 50.8708% |
| 317320 | 2014-04-10 13:53:32 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571680.95 | 57.1869 | 225.665 | 50.871% |
| 317319 | 2014-04-10 13:53:20 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571675.95 | 57.1869 | 225.665 | 50.8711% |
| 317318 | 2014-04-10 13:53:08 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571670.95 | 57.1869 | 225.665 | 50.8711% |
| 317317 | 2014-04-10 13:50:21 | 2 | 9.67292 | 4075.482 | 1571665.95 | 57.1852 | 225.663 | 50.872% |
| 317316 | 2014-04-10 13:48:46 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571660.95 | 57.1843 | 225.662 | 50.8725% |
| 317315 | 2014-04-10 13:46:36 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571655.95 | 57.183 | 225.66 | 50.8731% |
| 317314 | 2014-04-10 13:46:34 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571650.95 | 57.1831 | 225.66 | 50.8731% |
| 317313 | 2014-04-10 13:46:20 | 11 | 34.10367 | 4075.482 | 1571645.95 | 57.1831 | 225.66 | 50.8732% |
| 317312 | 2014-04-10 13:45:28 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571640.95 | 57.1827 | 225.659 | 50.8735% |
| 317311 | 2014-04-10 13:45:05 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571635.95 | 57.1826 | 225.659 | 50.8736% |
| 317310 | 2014-04-10 13:44:50 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571630.95 | 57.1826 | 225.659 | 50.8736% |
| 317309 | 2014-04-10 13:44:10 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571625.95 | 57.1824 | 225.658 | 50.8738% |
| 317308 | 2014-04-10 13:41:34 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571620.95 | 57.1807 | 225.657 | 50.8746% |
| 317307 | 2014-04-10 13:41:15 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571615.95 | 57.1807 | 225.656 | 50.8747% |
| 317306 | 2014-04-10 13:39:46 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571610.95 | 57.1799 | 225.655 | 50.8752% |
| 317305 | 2014-04-10 13:39:40 | 4 | 16.48226 | 4075.482 | 1571605.95 | 57.18 | 225.655 | 50.8752% |
| 317304 | 2014-04-10 13:39:15 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571600.95 | 57.18 | 225.655 | 50.8753% |
| 317303 | 2014-04-10 13:38:55 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571595.95 | 57.1799 | 225.655 | 50.8754% |
| 317302 | 2014-04-10 13:38:33 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571590.95 | 57.1798 | 225.654 | 50.8755% |
| 317301 | 2014-04-10 13:37:59 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571585.95 | 57.1796 | 225.654 | 50.8756% |
| 317300 | 2014-04-10 13:36:40 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571580.95 | 57.1789 | 225.653 | 50.876% |
| 317299 | 2014-04-10 13:36:36 | 13 | 83.04382 | 4075.482 | 1571575.95 | 57.179 | 225.653 | 50.8761% |
| 317298 | 2014-04-10 13:35:35 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571570.95 | 57.1785 | 225.652 | 50.8763% |
| 317297 | 2014-04-10 13:35:28 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571565.95 | 57.1786 | 225.652 | 50.8764% |
| 317296 | 2014-04-10 13:35:22 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571560.95 | 57.1788 | 225.652 | 50.8764% |
| 317295 | 2014-04-10 13:34:30 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571555.95 | 57.1783 | 225.652 | 50.8767% |
| 317294 | 2014-04-10 13:34:00 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571550.95 | 57.1782 | 225.651 | 50.8768% |
| 317293 | 2014-04-10 13:33:18 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571545.95 | 57.1779 | 225.651 | 50.877% |
| 317292 | 2014-04-10 13:32:59 | 2 | 15 | 4075.482 | 1571540.95 | 57.1778 | 225.651 | 50.8771% |
| 317291 | 2014-04-10 13:30:46 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571535.95 | 57.1765 | 225.649 | 50.8778% |
| 317290 | 2014-04-10 13:30:04 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571530.95 | 57.1762 | 225.649 | 50.878% |
| 317289 | 2014-04-10 13:29:58 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571525.95 | 57.1763 | 225.649 | 50.878% |
| 317288 | 2014-04-10 13:29:50 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571520.95 | 57.1764 | 225.648 | 50.8781% |
| 317287 | 2014-04-10 13:28:21 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571515.95 | 57.1755 | 225.647 | 50.8785% |
| 317286 | 2014-04-10 13:28:15 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571510.95 | 57.1756 | 225.647 | 50.8786% |
| 317285 | 2014-04-10 13:28:07 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571505.95 | 57.1757 | 225.647 | 50.8786% |
| 317284 | 2014-04-10 13:26:16 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571500.95 | 57.1746 | 225.646 | 50.8792% |
| 317283 | 2014-04-10 13:25:19 | 10 | 56.58932 | 4075.482 | 1571495.95 | 57.1741 | 225.645 | 50.8794% |
| 317282 | 2014-04-10 13:24:47 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571490.95 | 57.174 | 225.645 | 50.8795% |
| 317281 | 2014-04-10 13:24:31 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571485.95 | 57.174 | 225.645 | 50.8796% |
| 317280 | 2014-04-10 13:24:03 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571480.95 | 57.1739 | 225.644 | 50.8798% |
| 317279 | 2014-04-10 13:23:50 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571475.95 | 57.1739 | 225.644 | 50.8798% |
| 317278 | 2014-04-10 13:21:49 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571470.95 | 57.1727 | 225.643 | 50.8804% |
| 317277 | 2014-04-10 13:18:31 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571465.95 | 57.1706 | 225.641 | 50.8814% |
| 317276 | 2014-04-10 13:18:33 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571460.95 | 57.1708 | 225.641 | 50.8814% |
| 317275 | 2014-04-10 13:16:59 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571455.95 | 57.1699 | 225.639 | 50.8819% |
| 317274 | 2014-04-10 13:16:54 | 3 | 25.32347 | 4075.482 | 1571450.95 | 57.17 | 225.639 | 50.8819% |
| 317273 | 2014-04-10 13:15:25 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571445.95 | 57.1692 | 225.638 | 50.8824% |
| 317272 | 2014-04-10 13:15:20 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571440.95 | 57.1693 | 225.638 | 50.8824% |
| 317271 | 2014-04-10 13:15:13 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571435.95 | 57.1694 | 225.638 | 50.8824% |
| 317270 | 2014-04-10 13:15:05 | 7 | 33.38117 | 4075.482 | 1571430.95 | 57.1695 | 225.638 | 50.8825% |
| 317269 | 2014-04-10 13:14:39 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571425.95 | 57.1694 | 225.638 | 50.8826% |
| 317268 | 2014-04-10 13:14:23 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571420.95 | 57.1694 | 225.638 | 50.8827% |
| 317267 | 2014-04-10 13:11:52 | 2 | 10 | 4075.482 | 1571415.95 | 57.1678 | 225.636 | 50.8834% |
| 317266 | 2014-04-10 13:10:55 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571410.95 | 57.1673 | 225.635 | 50.8837% |
| 317265 | 2014-04-10 13:10:22 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571405.95 | 57.1671 | 225.635 | 50.8839% |
| 317264 | 2014-04-10 13:09:42 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571400.95 | 57.1669 | 225.634 | 50.8841% |
| 317263 | 2014-04-10 13:09:21 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571395.95 | 57.1668 | 225.634 | 50.8842% |
| 317262 | 2014-04-10 13:08:13 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571390.95 | 57.1662 | 225.633 | 50.8845% |
| 317261 | 2014-04-10 13:06:25 | 1 | 5 | 4075.482 | 1571385.95 | 57.1651 | 225.632 | 50.8851% |
