安全币
可通过以下方式搜索: 1. 地址; 2. 区块号或哈希; 3. 交易或公钥哈希; 4. 区块链名称(英文):
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
| 区块号 | 大致时间 | 交易数 | 交易额 | 难度 | 已产币数 | 平均币龄 | 块链年龄 | % 币龄日折损率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491508 | 2022-02-10 22:41:59 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463848.45 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1175% |
| 2491507 | 2022-02-10 22:39:48 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463845.95 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1175% |
| 2491506 | 2022-02-10 22:38:50 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463843.45 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1175% |
| 2491505 | 2022-02-10 22:37:58 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463840.95 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1175% |
| 2491504 | 2022-02-10 22:37:56 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463838.45 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1175% |
| 2491503 | 2022-02-10 22:37:25 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463835.95 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1175% |
| 2491502 | 2022-02-10 22:35:29 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463833.45 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1176% |
| 2491501 | 2022-02-10 22:34:50 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463830.95 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1176% |
| 2491500 | 2022-02-10 22:33:56 | 1 | 2.5 | 1022.651 | 11463828.45 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1176% |
| 2491499 | 2022-02-10 22:33:52 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463825.95 | 1262.49 | 3089.03 | 37.1176% |
| 2491498 | 2022-02-10 22:30:00 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463823.45 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1176% |
| 2491497 | 2022-02-10 22:27:16 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463820.95 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491496 | 2022-02-10 22:27:11 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463818.45 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491495 | 2022-02-10 22:25:58 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463815.95 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491494 | 2022-02-10 22:25:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463813.45 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491493 | 2022-02-10 22:25:05 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463810.95 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491492 | 2022-02-10 22:23:41 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463808.45 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491491 | 2022-02-10 22:21:56 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463805.95 | 1262.49 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491490 | 2022-02-10 22:20:37 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463803.45 | 1262.48 | 3089.02 | 37.1177% |
| 2491489 | 2022-02-10 22:19:52 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463800.95 | 1262.48 | 3089.02 | 37.1178% |
| 2491488 | 2022-02-10 22:19:49 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463798.45 | 1262.48 | 3089.02 | 37.1178% |
| 2491487 | 2022-02-10 22:18:43 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463795.95 | 1262.48 | 3089.02 | 37.1178% |
| 2491486 | 2022-02-10 22:18:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463793.45 | 1262.48 | 3089.02 | 37.1178% |
| 2491485 | 2022-02-10 22:16:40 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463790.95 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1178% |
| 2491484 | 2022-02-10 22:14:19 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463788.45 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1178% |
| 2491483 | 2022-02-10 22:13:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463785.95 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1178% |
| 2491482 | 2022-02-10 22:12:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463783.45 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1178% |
| 2491481 | 2022-02-10 22:12:15 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463780.95 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1178% |
| 2491480 | 2022-02-10 22:11:45 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463778.45 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1179% |
| 2491479 | 2022-02-10 22:08:42 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463775.95 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1179% |
| 2491478 | 2022-02-10 22:07:49 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463773.45 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1179% |
| 2491477 | 2022-02-10 22:07:02 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463770.95 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1179% |
| 2491476 | 2022-02-10 22:06:40 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463768.45 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1179% |
| 2491475 | 2022-02-10 22:06:28 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463765.95 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1179% |
| 2491474 | 2022-02-10 22:06:04 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463763.45 | 1262.48 | 3089.01 | 37.1179% |
| 2491473 | 2022-02-10 22:04:19 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463760.95 | 1262.48 | 3089.01 | 37.118% |
| 2491472 | 2022-02-10 22:03:36 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463758.45 | 1262.48 | 3089.01 | 37.118% |
| 2491471 | 2022-02-10 22:03:15 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463755.95 | 1262.48 | 3089 | 37.118% |
| 2491470 | 2022-02-10 22:02:12 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463753.45 | 1262.48 | 3089 | 37.118% |
| 2491469 | 2022-02-10 22:00:48 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463750.95 | 1262.48 | 3089 | 37.118% |
| 2491468 | 2022-02-10 21:58:41 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463748.45 | 1262.48 | 3089 | 37.118% |
| 2491467 | 2022-02-10 21:56:01 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463745.95 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491466 | 2022-02-10 21:55:24 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463743.45 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491465 | 2022-02-10 21:54:52 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463740.95 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491464 | 2022-02-10 21:54:50 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463738.45 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491463 | 2022-02-10 21:52:39 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463735.95 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491462 | 2022-02-10 21:52:37 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463733.45 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491461 | 2022-02-10 21:52:17 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463730.95 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491460 | 2022-02-10 21:51:40 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463728.45 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491459 | 2022-02-10 21:49:51 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463725.95 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491458 | 2022-02-10 21:49:14 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463723.45 | 1262.47 | 3089 | 37.1181% |
| 2491457 | 2022-02-10 21:48:43 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463720.95 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491456 | 2022-02-10 21:48:31 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463718.45 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491455 | 2022-02-10 21:48:04 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463715.95 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491454 | 2022-02-10 21:47:08 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463713.45 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491453 | 2022-02-10 21:46:48 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463710.95 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491452 | 2022-02-10 21:46:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463708.45 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491451 | 2022-02-10 21:45:04 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463705.95 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491450 | 2022-02-10 21:44:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463703.45 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491449 | 2022-02-10 21:44:18 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463700.95 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491448 | 2022-02-10 21:41:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463698.45 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1182% |
| 2491447 | 2022-02-10 21:39:42 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463695.95 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1183% |
| 2491446 | 2022-02-10 21:37:20 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463693.45 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1183% |
| 2491445 | 2022-02-10 21:36:51 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463690.95 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1183% |
| 2491444 | 2022-02-10 21:35:50 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463688.45 | 1262.47 | 3088.99 | 37.1183% |
| 2491443 | 2022-02-10 21:34:26 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463685.95 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1183% |
| 2491442 | 2022-02-10 21:34:08 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463683.45 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1183% |
| 2491441 | 2022-02-10 21:34:05 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463680.95 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1183% |
| 2491440 | 2022-02-10 21:33:04 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463678.45 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491439 | 2022-02-10 21:32:45 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463675.95 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491438 | 2022-02-10 21:32:31 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463673.45 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491437 | 2022-02-10 21:31:56 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463670.95 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491436 | 2022-02-10 21:30:55 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463668.45 | 1262.47 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491435 | 2022-02-10 21:29:31 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463665.95 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491434 | 2022-02-10 21:27:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463663.45 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491433 | 2022-02-10 21:26:27 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463660.95 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491432 | 2022-02-10 21:25:38 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463658.45 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1184% |
| 2491431 | 2022-02-10 21:25:18 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463655.95 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1185% |
| 2491430 | 2022-02-10 21:22:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463653.45 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1185% |
| 2491429 | 2022-02-10 21:21:42 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463650.95 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1185% |
| 2491428 | 2022-02-10 21:21:39 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463648.45 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1185% |
| 2491427 | 2022-02-10 21:20:53 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463645.95 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1185% |
| 2491426 | 2022-02-10 21:20:51 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463643.45 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1185% |
| 2491425 | 2022-02-10 21:20:45 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463640.95 | 1262.46 | 3088.98 | 37.1185% |
| 2491424 | 2022-02-10 21:19:17 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463638.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1185% |
| 2491423 | 2022-02-10 21:18:38 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463635.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1185% |
| 2491422 | 2022-02-10 21:17:51 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463633.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1185% |
| 2491421 | 2022-02-10 21:17:14 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463630.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491420 | 2022-02-10 21:15:33 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463628.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491419 | 2022-02-10 21:15:32 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463625.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491418 | 2022-02-10 21:15:18 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463623.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491417 | 2022-02-10 21:14:26 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463620.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491416 | 2022-02-10 21:12:37 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463618.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491415 | 2022-02-10 21:11:55 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463615.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491414 | 2022-02-10 21:10:50 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463613.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491413 | 2022-02-10 21:10:16 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463610.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1186% |
| 2491412 | 2022-02-10 21:09:28 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463608.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1187% |
| 2491411 | 2022-02-10 21:07:53 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463605.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1187% |
| 2491410 | 2022-02-10 21:07:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463603.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1187% |
| 2491409 | 2022-02-10 21:07:21 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463600.95 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1187% |
| 2491408 | 2022-02-10 21:06:18 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463598.45 | 1262.46 | 3088.97 | 37.1187% |
| 2491407 | 2022-02-10 21:04:33 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463595.95 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1187% |
| 2491406 | 2022-02-10 21:01:48 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463593.45 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491405 | 2022-02-10 21:01:44 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463590.95 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491404 | 2022-02-10 21:00:27 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463588.45 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491403 | 2022-02-10 21:00:00 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463585.95 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491402 | 2022-02-10 20:59:17 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463583.45 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491401 | 2022-02-10 20:57:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463580.95 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491400 | 2022-02-10 20:57:12 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463578.45 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491399 | 2022-02-10 20:57:09 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463575.95 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491398 | 2022-02-10 20:56:49 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463573.45 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491397 | 2022-02-10 20:55:46 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463570.95 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491396 | 2022-02-10 20:54:43 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463568.45 | 1262.45 | 3088.96 | 37.1188% |
| 2491395 | 2022-02-10 20:51:13 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463565.95 | 1262.45 | 3088.95 | 37.1189% |
| 2491394 | 2022-02-10 20:47:42 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463563.45 | 1262.45 | 3088.95 | 37.1189% |
| 2491393 | 2022-02-10 20:46:35 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463560.95 | 1262.45 | 3088.95 | 37.1189% |
| 2491392 | 2022-02-10 20:45:57 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463558.45 | 1262.45 | 3088.95 | 37.119% |
| 2491391 | 2022-02-10 20:41:40 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463555.95 | 1262.44 | 3088.95 | 37.119% |
| 2491390 | 2022-02-10 20:39:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463553.45 | 1262.44 | 3088.95 | 37.119% |
| 2491389 | 2022-02-10 20:39:14 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463550.95 | 1262.44 | 3088.95 | 37.119% |
| 2491388 | 2022-02-10 20:38:39 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463548.45 | 1262.44 | 3088.95 | 37.1191% |
| 2491387 | 2022-02-10 20:38:11 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463545.95 | 1262.44 | 3088.95 | 37.1191% |
| 2491386 | 2022-02-10 20:37:28 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463543.45 | 1262.44 | 3088.95 | 37.1191% |
| 2491385 | 2022-02-10 20:36:34 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463540.95 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1191% |
| 2491384 | 2022-02-10 20:36:03 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463538.45 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1191% |
| 2491383 | 2022-02-10 20:34:18 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463535.95 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1191% |
| 2491382 | 2022-02-10 20:32:18 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463533.45 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1191% |
| 2491381 | 2022-02-10 20:31:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463530.95 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1191% |
| 2491380 | 2022-02-10 20:30:34 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463528.45 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1192% |
| 2491379 | 2022-02-10 20:29:54 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463525.95 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1192% |
| 2491378 | 2022-02-10 20:29:53 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463523.45 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1192% |
| 2491377 | 2022-02-10 20:29:44 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463520.95 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1192% |
| 2491376 | 2022-02-10 20:29:08 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463518.45 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1192% |
| 2491375 | 2022-02-10 20:29:02 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463515.95 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1192% |
| 2491374 | 2022-02-10 20:26:35 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463513.45 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1192% |
| 2491373 | 2022-02-10 20:22:43 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463510.95 | 1262.44 | 3088.94 | 37.1193% |
| 2491372 | 2022-02-10 20:21:44 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463508.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491371 | 2022-02-10 20:21:34 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463505.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491370 | 2022-02-10 20:20:40 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463503.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491369 | 2022-02-10 20:20:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463500.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491368 | 2022-02-10 20:20:20 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463498.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491367 | 2022-02-10 20:20:16 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463495.95 | 1262.44 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491366 | 2022-02-10 20:18:30 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463493.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491365 | 2022-02-10 20:18:09 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463490.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491364 | 2022-02-10 20:17:03 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463488.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491363 | 2022-02-10 20:15:38 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463485.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1193% |
| 2491362 | 2022-02-10 20:14:43 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463483.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491361 | 2022-02-10 20:13:52 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463480.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491360 | 2022-02-10 20:13:02 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463478.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491359 | 2022-02-10 20:12:16 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463475.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491358 | 2022-02-10 20:12:00 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463473.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491357 | 2022-02-10 20:11:58 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463470.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491356 | 2022-02-10 20:11:12 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463468.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491355 | 2022-02-10 20:11:04 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463465.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491354 | 2022-02-10 20:10:51 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463463.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491353 | 2022-02-10 20:10:11 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463460.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491352 | 2022-02-10 20:10:01 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463458.45 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491351 | 2022-02-10 20:08:58 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463455.95 | 1262.43 | 3088.93 | 37.1194% |
| 2491350 | 2022-02-10 20:06:11 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463453.45 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1195% |
| 2491349 | 2022-02-10 20:05:37 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463450.95 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1195% |
| 2491348 | 2022-02-10 20:05:07 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463448.45 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1195% |
| 2491347 | 2022-02-10 20:03:21 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463445.95 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1195% |
| 2491346 | 2022-02-10 20:01:03 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463443.45 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1195% |
| 2491345 | 2022-02-10 20:00:12 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463440.95 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1195% |
| 2491344 | 2022-02-10 19:58:48 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463438.45 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1196% |
| 2491343 | 2022-02-10 19:57:16 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463435.95 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1196% |
| 2491342 | 2022-02-10 19:57:02 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463433.45 | 1262.43 | 3088.92 | 37.1196% |
| 2491341 | 2022-02-10 19:54:34 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463430.95 | 1262.42 | 3088.92 | 37.1196% |
| 2491340 | 2022-02-10 19:53:52 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463428.45 | 1262.42 | 3088.92 | 37.1196% |
| 2491339 | 2022-02-10 19:53:11 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463425.95 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1196% |
| 2491338 | 2022-02-10 19:49:54 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463423.45 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1197% |
| 2491337 | 2022-02-10 19:49:40 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463420.95 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1197% |
| 2491336 | 2022-02-10 19:47:55 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463418.45 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1197% |
| 2491335 | 2022-02-10 19:44:36 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463415.95 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1197% |
| 2491334 | 2022-02-10 19:44:22 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463413.45 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1197% |
| 2491333 | 2022-02-10 19:44:05 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463410.95 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1198% |
| 2491332 | 2022-02-10 19:43:42 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463408.45 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1198% |
| 2491331 | 2022-02-10 19:42:39 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463405.95 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1198% |
| 2491330 | 2022-02-10 19:41:07 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463403.45 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1198% |
| 2491329 | 2022-02-10 19:40:12 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463400.95 | 1262.42 | 3088.91 | 37.1198% |
| 2491328 | 2022-02-10 19:37:31 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463398.45 | 1262.42 | 3088.9 | 37.1198% |
| 2491327 | 2022-02-10 19:37:23 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463395.95 | 1262.42 | 3088.9 | 37.1198% |
| 2491326 | 2022-02-10 19:35:59 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463393.45 | 1262.42 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491325 | 2022-02-10 19:33:15 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463390.95 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491324 | 2022-02-10 19:33:08 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463388.45 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491323 | 2022-02-10 19:32:49 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463385.95 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491322 | 2022-02-10 19:32:37 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463383.45 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491321 | 2022-02-10 19:32:24 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463380.95 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491320 | 2022-02-10 19:32:07 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463378.45 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491319 | 2022-02-10 19:31:11 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463375.95 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491318 | 2022-02-10 19:30:49 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463373.45 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491317 | 2022-02-10 19:30:20 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463370.95 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491316 | 2022-02-10 19:29:25 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463368.45 | 1262.41 | 3088.9 | 37.1199% |
| 2491315 | 2022-02-10 19:28:37 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463365.95 | 1262.41 | 3088.9 | 37.12% |
| 2491314 | 2022-02-10 19:27:13 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463363.45 | 1262.41 | 3088.9 | 37.12% |
| 2491313 | 2022-02-10 19:23:38 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463360.95 | 1262.41 | 3088.89 | 37.12% |
| 2491312 | 2022-02-10 19:23:35 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463358.45 | 1262.41 | 3088.89 | 37.12% |
| 2491311 | 2022-02-10 19:22:42 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463355.95 | 1262.41 | 3088.89 | 37.12% |
| 2491310 | 2022-02-10 19:22:28 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463353.45 | 1262.41 | 3088.89 | 37.12% |
| 2491309 | 2022-02-10 19:21:57 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463350.95 | 1262.41 | 3088.89 | 37.12% |
| 2491308 | 2022-02-10 19:19:13 | 1 | 2.5 | 1036.661 | 11463348.45 | 1262.41 | 3088.89 | 37.1201% |
