安全币
可通过以下方式搜索: 1. 地址; 2. 区块号或哈希; 3. 交易或公钥哈希; 4. 区块链名称(英文):
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
| 区块号 | 大致时间 | 交易数 | 交易额 | 难度 | 已产币数 | 平均币龄 | 块链年龄 | % 币龄日折损率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893161 | 2015-05-27 12:09:19 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450885.95 | 231.907 | 637.592 | 27.8952% |
| 893160 | 2015-05-27 12:07:20 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450880.95 | 231.906 | 637.591 | 27.8953% |
| 893159 | 2015-05-27 12:06:27 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450875.95 | 231.906 | 637.591 | 27.8953% |
| 893158 | 2015-05-27 12:04:51 | 4 | 515.25864 | 6404.72 | 4450870.95 | 231.905 | 637.589 | 27.8954% |
| 893157 | 2015-05-27 12:00:44 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450865.95 | 231.922 | 637.587 | 27.8896% |
| 893156 | 2015-05-27 12:00:15 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450860.95 | 231.922 | 637.586 | 27.8896% |
| 893155 | 2015-05-27 11:59:21 | 2 | 6.4764 | 6404.72 | 4450855.95 | 231.921 | 637.586 | 27.8897% |
| 893154 | 2015-05-27 11:58:56 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450850.95 | 231.921 | 637.585 | 27.8897% |
| 893153 | 2015-05-27 11:58:33 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450845.95 | 231.921 | 637.585 | 27.8897% |
| 893152 | 2015-05-27 11:57:52 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450840.95 | 231.921 | 637.585 | 27.8898% |
| 893151 | 2015-05-27 11:57:24 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450835.95 | 231.921 | 637.584 | 27.8898% |
| 893150 | 2015-05-27 11:55:07 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450830.95 | 231.92 | 637.583 | 27.8899% |
| 893149 | 2015-05-27 11:54:08 | 2 | 6.19148 | 6404.72 | 4450825.95 | 231.919 | 637.582 | 27.89% |
| 893148 | 2015-05-27 11:47:00 | 3 | 33.26968 | 6404.72 | 4450820.95 | 231.915 | 637.577 | 27.8904% |
| 893147 | 2015-05-27 11:45:40 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450815.95 | 231.914 | 637.576 | 27.8905% |
| 893146 | 2015-05-27 11:39:47 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450810.95 | 231.91 | 637.572 | 27.8908% |
| 893145 | 2015-05-27 11:39:05 | 3 | 16.06194 | 6404.72 | 4450805.95 | 231.91 | 637.572 | 27.8909% |
| 893144 | 2015-05-27 11:38:13 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450800.95 | 231.909 | 637.571 | 27.8909% |
| 893143 | 2015-05-27 11:37:38 | 4 | 42.05181 | 6404.72 | 4450795.95 | 231.909 | 637.57 | 27.891% |
| 893142 | 2015-05-27 11:36:02 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450790.95 | 231.909 | 637.569 | 27.8911% |
| 893141 | 2015-05-27 11:35:03 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450785.95 | 231.908 | 637.569 | 27.8911% |
| 893140 | 2015-05-27 11:33:51 | 3 | 14.8719 | 6404.72 | 4450780.95 | 231.908 | 637.568 | 27.8912% |
| 893139 | 2015-05-27 11:28:35 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450775.95 | 231.904 | 637.564 | 27.8915% |
| 893138 | 2015-05-27 11:26:59 | 2 | 6.75888 | 6404.72 | 4450770.95 | 231.903 | 637.563 | 27.8916% |
| 893137 | 2015-05-27 11:24:52 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450765.95 | 231.902 | 637.562 | 27.8917% |
| 893136 | 2015-05-27 11:24:24 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450760.95 | 231.902 | 637.561 | 27.8918% |
| 893135 | 2015-05-27 11:24:12 | 2 | 375.07184 | 6404.72 | 4450755.95 | 231.902 | 637.561 | 27.8918% |
| 893134 | 2015-05-27 11:21:25 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450750.95 | 231.919 | 637.559 | 27.8862% |
| 893133 | 2015-05-27 11:20:56 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450745.95 | 231.919 | 637.559 | 27.8862% |
| 893132 | 2015-05-27 11:18:07 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450740.95 | 231.917 | 637.557 | 27.8864% |
| 893131 | 2015-05-27 11:17:53 | 3 | 32.11569 | 6404.72 | 4450735.95 | 231.917 | 637.557 | 27.8864% |
| 893130 | 2015-05-27 11:15:20 | 5 | 425.88378 | 6404.72 | 4450730.95 | 231.916 | 637.555 | 27.8866% |
| 893129 | 2015-05-27 11:09:42 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450725.95 | 231.921 | 637.551 | 27.8841% |
| 893128 | 2015-05-27 11:09:34 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450720.95 | 231.921 | 637.551 | 27.8841% |
| 893127 | 2015-05-27 11:09:22 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450715.95 | 231.921 | 637.551 | 27.8841% |
| 893126 | 2015-05-27 11:09:01 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450710.95 | 231.921 | 637.551 | 27.8841% |
| 893125 | 2015-05-27 11:08:52 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450705.95 | 231.922 | 637.551 | 27.8841% |
| 893124 | 2015-05-27 11:08:24 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450700.95 | 231.922 | 637.55 | 27.8842% |
| 893123 | 2015-05-27 11:08:04 | 2 | 7.84723 | 6404.72 | 4450695.95 | 231.922 | 637.55 | 27.8842% |
| 893122 | 2015-05-27 11:03:47 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450690.95 | 231.919 | 637.547 | 27.8844% |
| 893121 | 2015-05-27 11:02:52 | 4 | 53.98227 | 6404.72 | 4450685.95 | 231.918 | 637.546 | 27.8845% |
| 893120 | 2015-05-27 11:01:41 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450680.95 | 231.918 | 637.546 | 27.8846% |
| 893119 | 2015-05-27 11:01:32 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450675.95 | 231.918 | 637.545 | 27.8846% |
| 893118 | 2015-05-27 11:01:11 | 2 | 6.83958 | 6404.72 | 4450670.95 | 231.918 | 637.545 | 27.8846% |
| 893117 | 2015-05-27 10:58:59 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450665.95 | 231.917 | 637.544 | 27.8847% |
| 893116 | 2015-05-27 10:57:40 | 2 | 7.83728 | 6404.72 | 4450660.95 | 231.916 | 637.543 | 27.8848% |
| 893115 | 2015-05-27 10:56:36 | 4 | 25.05572 | 6404.72 | 4450655.95 | 231.916 | 637.542 | 27.8849% |
| 893114 | 2015-05-27 10:56:26 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450650.95 | 231.916 | 637.542 | 27.8849% |
| 893113 | 2015-05-27 10:55:20 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450645.95 | 231.915 | 637.541 | 27.8849% |
| 893112 | 2015-05-27 10:54:56 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450640.95 | 231.915 | 637.541 | 27.885% |
| 893111 | 2015-05-27 10:54:11 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450635.95 | 231.915 | 637.54 | 27.885% |
| 893110 | 2015-05-27 10:53:30 | 2 | 6.05553 | 6404.72 | 4450630.95 | 231.915 | 637.54 | 27.8851% |
| 893109 | 2015-05-27 10:52:27 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450625.95 | 231.914 | 637.539 | 27.8851% |
| 893108 | 2015-05-27 10:51:57 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450620.95 | 231.914 | 637.539 | 27.8851% |
| 893107 | 2015-05-27 10:51:57 | 2 | 105.24237 | 6404.72 | 4450615.95 | 231.915 | 637.539 | 27.8851% |
| 893106 | 2015-05-27 10:48:22 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450610.95 | 231.912 | 637.536 | 27.8854% |
| 893105 | 2015-05-27 10:47:51 | 2 | 26.79271 | 6404.72 | 4450605.95 | 231.912 | 637.536 | 27.8854% |
| 893104 | 2015-05-27 10:44:45 | 2 | 7.50415 | 6404.72 | 4450600.95 | 231.91 | 637.534 | 27.8856% |
| 893103 | 2015-05-27 10:43:19 | 2 | 10.17704 | 6404.72 | 4450595.95 | 231.91 | 637.533 | 27.8857% |
| 893102 | 2015-05-27 10:42:47 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450590.95 | 231.91 | 637.532 | 27.8857% |
| 893101 | 2015-05-27 10:42:31 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450585.95 | 231.91 | 637.532 | 27.8857% |
| 893100 | 2015-05-27 10:41:32 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450580.95 | 231.909 | 637.532 | 27.8858% |
| 893099 | 2015-05-27 10:41:31 | 2 | 6.59013 | 6404.72 | 4450575.95 | 231.909 | 637.532 | 27.8858% |
| 893098 | 2015-05-27 10:40:50 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450570.95 | 231.909 | 637.531 | 27.8858% |
| 893097 | 2015-05-27 10:40:41 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450565.95 | 231.909 | 637.531 | 27.8858% |
| 893096 | 2015-05-27 10:40:20 | 2 | 91.10517 | 6404.72 | 4450560.95 | 231.909 | 637.531 | 27.8858% |
| 893095 | 2015-05-27 10:39:39 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450555.95 | 231.909 | 637.53 | 27.8859% |
| 893094 | 2015-05-27 10:39:22 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450550.95 | 231.909 | 637.53 | 27.8859% |
| 893093 | 2015-05-27 10:38:14 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450545.95 | 231.909 | 637.529 | 27.886% |
| 893092 | 2015-05-27 10:37:31 | 4 | 146.45503 | 6404.72 | 4450540.95 | 231.908 | 637.529 | 27.886% |
| 893091 | 2015-05-27 10:34:52 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450535.95 | 231.907 | 637.527 | 27.8862% |
| 893090 | 2015-05-27 10:33:26 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450530.95 | 231.906 | 637.526 | 27.8862% |
| 893089 | 2015-05-27 10:27:28 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450525.95 | 231.902 | 637.522 | 27.8866% |
| 893088 | 2015-05-27 10:25:15 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450520.95 | 231.901 | 637.52 | 27.8867% |
| 893087 | 2015-05-27 10:25:18 | 3 | 15 | 6404.72 | 4450515.95 | 231.901 | 637.52 | 27.8867% |
| 893086 | 2015-05-27 10:23:35 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450510.95 | 231.9 | 637.519 | 27.8868% |
| 893085 | 2015-05-27 10:22:26 | 2 | 6.28669 | 6404.72 | 4450505.95 | 231.9 | 637.518 | 27.8869% |
| 893084 | 2015-05-27 10:21:10 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450500.95 | 231.899 | 637.517 | 27.887% |
| 893083 | 2015-05-27 10:20:52 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450495.95 | 231.899 | 637.517 | 27.887% |
| 893082 | 2015-05-27 10:19:35 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450490.95 | 231.899 | 637.516 | 27.8871% |
| 893081 | 2015-05-27 10:18:23 | 2 | 7.91693 | 6404.72 | 4450485.95 | 231.898 | 637.515 | 27.8871% |
| 893080 | 2015-05-27 10:17:31 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450480.95 | 231.898 | 637.515 | 27.8872% |
| 893079 | 2015-05-27 10:17:08 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450475.95 | 231.898 | 637.515 | 27.8872% |
| 893078 | 2015-05-27 10:17:01 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450470.95 | 231.898 | 637.515 | 27.8872% |
| 893077 | 2015-05-27 10:15:57 | 2 | 30.92472 | 6404.72 | 4450465.95 | 231.897 | 637.514 | 27.8873% |
| 893076 | 2015-05-27 10:14:12 | 2 | 6.35536 | 6404.72 | 4450460.95 | 231.897 | 637.513 | 27.8874% |
| 893075 | 2015-05-27 10:13:56 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450455.95 | 231.897 | 637.512 | 27.8874% |
| 893074 | 2015-05-27 10:11:36 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450450.95 | 231.895 | 637.511 | 27.8876% |
| 893073 | 2015-05-27 10:11:24 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450445.95 | 231.895 | 637.511 | 27.8876% |
| 893072 | 2015-05-27 10:10:09 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450440.95 | 231.895 | 637.51 | 27.8876% |
| 893071 | 2015-05-27 10:09:45 | 3 | 12.65493 | 6404.72 | 4450435.95 | 231.895 | 637.509 | 27.8877% |
| 893070 | 2015-05-27 10:08:18 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450430.95 | 231.894 | 637.508 | 27.8878% |
| 893069 | 2015-05-27 10:07:18 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450425.95 | 231.894 | 637.508 | 27.8878% |
| 893068 | 2015-05-27 10:07:05 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450420.95 | 231.894 | 637.508 | 27.8878% |
| 893067 | 2015-05-27 10:05:46 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450415.95 | 231.893 | 637.507 | 27.8879% |
| 893066 | 2015-05-27 10:04:56 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450410.95 | 231.893 | 637.506 | 27.888% |
| 893065 | 2015-05-27 10:04:57 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450405.95 | 231.893 | 637.506 | 27.888% |
| 893064 | 2015-05-27 10:03:39 | 2 | 8.87311 | 6404.72 | 4450400.95 | 231.892 | 637.505 | 27.888% |
| 893063 | 2015-05-27 10:03:09 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450395.95 | 231.892 | 637.505 | 27.8881% |
| 893062 | 2015-05-27 10:01:48 | 1 | 5 | 6404.72 | 4450390.95 | 231.892 | 637.504 | 27.8881% |
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
联系方式: [email protected]
安全链 和 Abe developers 版权所有