安全币
可通过以下方式搜索: 1. 地址; 2. 区块号或哈希; 3. 交易或公钥哈希; 4. 区块链名称(英文):
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
| 区块号 | 大致时间 | 交易数 | 交易额 | 难度 | 已产币数 | 平均币龄 | 块链年龄 | % 币龄日折损率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74476 | 2013-10-15 10:28:56 | 2 | 15 | 1554.076 | 357460.95 | 16.5787 | 48.5228 | 33.9754% |
| 74475 | 2013-10-15 10:28:39 | 1 | 5 | 1554.076 | 357455.95 | 16.5788 | 48.5226 | 33.9753% |
| 74474 | 2013-10-15 10:28:03 | 1 | 5 | 1554.076 | 357450.95 | 16.5786 | 48.5222 | 33.9758% |
| 74473 | 2013-10-15 10:25:04 | 4 | 48.27386 | 1554.076 | 357445.95 | 16.5768 | 48.5201 | 33.9786% |
| 74472 | 2013-10-15 10:19:44 | 1 | 5 | 1554.076 | 357440.95 | 16.5734 | 48.5164 | 33.9835% |
| 74471 | 2013-10-15 10:18:48 | 1 | 5 | 1554.076 | 357435.95 | 16.573 | 48.5158 | 33.9843% |
| 74470 | 2013-10-15 10:18:01 | 1 | 5 | 1554.076 | 357430.95 | 16.5727 | 48.5152 | 33.9851% |
| 74469 | 2013-10-15 10:17:46 | 1 | 5 | 1554.076 | 357425.95 | 16.5727 | 48.515 | 33.9853% |
| 74468 | 2013-10-15 10:17:17 | 1 | 5 | 1554.076 | 357420.95 | 16.5726 | 48.5147 | 33.9858% |
| 74467 | 2013-10-15 10:16:04 | 1 | 5 | 1554.076 | 357415.95 | 16.572 | 48.5139 | 33.9869% |
| 74466 | 2013-10-15 10:16:00 | 1 | 5 | 1554.076 | 357410.95 | 16.5722 | 48.5138 | 33.987% |
| 74465 | 2013-10-15 10:15:47 | 1 | 5 | 1554.076 | 357405.95 | 16.5723 | 48.5137 | 33.9872% |
| 74464 | 2013-10-15 10:14:27 | 1 | 5 | 1554.076 | 357400.95 | 16.5716 | 48.5127 | 33.9884% |
| 74463 | 2013-10-15 10:14:34 | 1 | 5 | 1554.076 | 357395.95 | 16.5719 | 48.5128 | 33.9883% |
| 74462 | 2013-10-15 10:12:29 | 1 | 5 | 1554.076 | 357390.95 | 16.5707 | 48.5114 | 33.9903% |
| 74461 | 2013-10-15 10:11:36 | 1 | 5 | 1554.076 | 357385.95 | 16.5703 | 48.5108 | 33.9911% |
| 74460 | 2013-10-15 10:11:06 | 2 | 15.66725 | 1554.076 | 357380.95 | 16.5702 | 48.5104 | 33.9916% |
| 74459 | 2013-10-15 10:08:49 | 1 | 5 | 1554.076 | 357375.95 | 16.5688 | 48.5088 | 33.9937% |
| 74458 | 2013-10-15 10:08:32 | 2 | 108.94561 | 1554.076 | 357370.95 | 16.5689 | 48.5086 | 33.994% |
| 74457 | 2013-10-15 10:07:16 | 2 | 7.7807 | 1554.076 | 357365.95 | 16.5683 | 48.5077 | 33.9947% |
| 74456 | 2013-10-15 10:06:55 | 1 | 5 | 1554.076 | 357360.95 | 16.5683 | 48.5075 | 33.995% |
| 74455 | 2013-10-15 10:06:41 | 1 | 5 | 1554.076 | 357355.95 | 16.5684 | 48.5073 | 33.9952% |
| 74454 | 2013-10-15 10:05:11 | 1 | 5 | 1554.076 | 357350.95 | 16.5676 | 48.5063 | 33.9966% |
| 74453 | 2013-10-15 10:04:56 | 1 | 5 | 1554.076 | 357345.95 | 16.5676 | 48.5061 | 33.9969% |
| 74452 | 2013-10-15 10:04:13 | 1 | 5 | 1554.076 | 357340.95 | 16.5674 | 48.5056 | 33.9975% |
| 74451 | 2013-10-15 10:03:22 | 1 | 5 | 1554.076 | 357335.95 | 16.567 | 48.505 | 33.9983% |
| 74450 | 2013-10-15 10:02:18 | 1 | 5 | 1554.076 | 357330.95 | 16.5665 | 48.5043 | 33.9993% |
| 74449 | 2013-10-15 10:01:31 | 1 | 5 | 1554.076 | 357325.95 | 16.5662 | 48.5037 | 34.0001% |
| 74448 | 2013-10-15 10:00:33 | 1 | 5 | 1554.076 | 357320.95 | 16.5658 | 48.5031 | 34.001% |
| 74447 | 2013-10-15 10:00:16 | 1 | 5 | 1554.076 | 357315.95 | 16.5658 | 48.5029 | 34.0013% |
| 74446 | 2013-10-15 09:59:36 | 1 | 5 | 1554.076 | 357310.95 | 16.5656 | 48.5024 | 34.0019% |
| 74445 | 2013-10-15 09:58:45 | 2 | 15.01162 | 1554.076 | 357305.95 | 16.5652 | 48.5018 | 34.0027% |
| 74444 | 2013-10-15 09:57:00 | 1 | 5 | 1554.076 | 357300.95 | 16.5642 | 48.5006 | 34.0043% |
| 74443 | 2013-10-15 09:56:35 | 1 | 5 | 1554.076 | 357295.95 | 16.5642 | 48.5003 | 34.0047% |
| 74442 | 2013-10-15 09:55:51 | 2 | 35 | 1554.076 | 357290.95 | 16.5639 | 48.4998 | 34.0053% |
| 74441 | 2013-10-15 09:55:27 | 5 | 131.92501 | 1554.076 | 357285.95 | 16.5639 | 48.4995 | 34.0055% |
| 74440 | 2013-10-15 09:50:18 | 1 | 5 | 1554.076 | 357280.95 | 16.5608 | 48.496 | 34.0096% |
| 74439 | 2013-10-15 09:50:24 | 1 | 5 | 1554.076 | 357275.95 | 16.5611 | 48.496 | 34.0095% |
| 74438 | 2013-10-15 09:46:29 | 1 | 5 | 1554.076 | 357270.95 | 16.5586 | 48.4933 | 34.0132% |
| 74437 | 2013-10-15 09:45:53 | 1 | 5 | 1554.076 | 357265.95 | 16.5584 | 48.4929 | 34.0138% |
| 74436 | 2013-10-15 09:45:13 | 1 | 5 | 1554.076 | 357260.95 | 16.5581 | 48.4924 | 34.0144% |
| 74435 | 2013-10-15 09:44:41 | 1 | 5 | 1554.076 | 357255.95 | 16.558 | 48.4921 | 34.0149% |
| 74434 | 2013-10-15 09:44:51 | 1 | 5 | 1554.076 | 357250.95 | 16.5584 | 48.4922 | 34.0147% |
| 74433 | 2013-10-15 09:42:11 | 1 | 5 | 1554.076 | 357245.95 | 16.5567 | 48.4903 | 34.0172% |
| 74432 | 2013-10-15 09:40:29 | 1 | 5 | 1554.076 | 357240.95 | 16.5558 | 48.4891 | 34.0188% |
| 74431 | 2013-10-15 09:39:59 | 1 | 5 | 1554.076 | 357235.95 | 16.5557 | 48.4888 | 34.0193% |
| 74430 | 2013-10-15 09:39:58 | 1 | 5 | 1554.076 | 357230.95 | 16.5559 | 48.4888 | 34.0193% |
| 74429 | 2013-10-15 09:39:43 | 1 | 5 | 1554.076 | 357225.95 | 16.5559 | 48.4886 | 34.0196% |
| 74428 | 2013-10-15 09:38:29 | 1 | 5 | 1554.076 | 357220.95 | 16.5553 | 48.4878 | 34.0207% |
| 74427 | 2013-10-15 09:38:10 | 1 | 5 | 1554.076 | 357215.95 | 16.5553 | 48.4875 | 34.021% |
| 74426 | 2013-10-15 09:37:25 | 1 | 5 | 1554.076 | 357210.95 | 16.555 | 48.487 | 34.0217% |
| 74425 | 2013-10-15 09:37:08 | 1 | 5 | 1554.076 | 357205.95 | 16.5551 | 48.4868 | 34.022% |
| 74424 | 2013-10-15 09:36:31 | 3 | 28.91925 | 1554.076 | 357200.95 | 16.5549 | 48.4864 | 34.0226% |
| 74423 | 2013-10-15 09:35:43 | 1 | 5 | 1554.076 | 357195.95 | 16.5546 | 48.4858 | 34.0232% |
| 74422 | 2013-10-15 09:34:23 | 1 | 5 | 1554.076 | 357190.95 | 16.5539 | 48.4849 | 34.0245% |
| 74421 | 2013-10-15 09:34:15 | 1 | 5 | 1554.076 | 357185.95 | 16.554 | 48.4848 | 34.0246% |
| 74420 | 2013-10-15 09:34:20 | 1 | 5 | 1554.076 | 357180.95 | 16.5543 | 48.4849 | 34.0245% |
| 74419 | 2013-10-15 09:33:24 | 1 | 5 | 1554.076 | 357175.95 | 16.5539 | 48.4842 | 34.0254% |
| 74418 | 2013-10-15 09:32:00 | 1 | 5 | 1554.076 | 357170.95 | 16.5532 | 48.4833 | 34.0267% |
| 74417 | 2013-10-15 09:29:38 | 1 | 5 | 1554.076 | 357165.95 | 16.5517 | 48.4816 | 34.029% |
| 74416 | 2013-10-15 09:28:47 | 1 | 5 | 1554.076 | 357160.95 | 16.5514 | 48.481 | 34.0298% |
| 74415 | 2013-10-15 09:28:02 | 4 | 42.33587 | 1554.076 | 357155.95 | 16.5511 | 48.4805 | 34.0305% |
| 74414 | 2013-10-15 09:21:45 | 1 | 5 | 1554.076 | 357150.95 | 16.547 | 48.4761 | 34.0362% |
| 74413 | 2013-10-15 09:21:49 | 3 | 11.39382 | 1554.076 | 357145.95 | 16.5473 | 48.4762 | 34.0361% |
| 74412 | 2013-10-15 09:19:12 | 1 | 5 | 1554.076 | 357140.95 | 16.5457 | 48.4744 | 34.0386% |
| 74411 | 2013-10-15 09:19:02 | 1 | 5 | 1554.076 | 357135.95 | 16.5458 | 48.4742 | 34.0388% |
| 74410 | 2013-10-15 09:17:53 | 1 | 5 | 1554.076 | 357130.95 | 16.5453 | 48.4734 | 34.0398% |
| 74409 | 2013-10-15 09:15:01 | 1 | 5 | 1554.076 | 357125.95 | 16.5435 | 48.4715 | 34.0425% |
| 74408 | 2013-10-15 09:14:00 | 1 | 5 | 1554.076 | 357120.95 | 16.543 | 48.4708 | 34.0435% |
| 74407 | 2013-10-15 09:12:34 | 1 | 5 | 1554.076 | 357115.95 | 16.5423 | 48.4698 | 34.0449% |
| 74406 | 2013-10-15 09:12:19 | 1 | 5 | 1554.076 | 357110.95 | 16.5423 | 48.4696 | 34.0451% |
| 74405 | 2013-10-15 09:12:17 | 1 | 5 | 1554.076 | 357105.95 | 16.5425 | 48.4696 | 34.0451% |
| 74404 | 2013-10-15 09:12:21 | 1 | 5 | 1554.076 | 357100.95 | 16.5428 | 48.4696 | 34.0451% |
| 74403 | 2013-10-15 09:10:09 | 1 | 5 | 1554.076 | 357095.95 | 16.5415 | 48.4681 | 34.0471% |
| 74402 | 2013-10-15 09:09:10 | 1 | 5 | 1554.076 | 357090.95 | 16.5411 | 48.4674 | 34.0481% |
| 74401 | 2013-10-15 09:07:24 | 1 | 5 | 1554.076 | 357085.95 | 16.5401 | 48.4662 | 34.0497% |
| 74400 | 2013-10-15 09:07:20 | 1 | 5 | 1554.076 | 357080.95 | 16.5402 | 48.4661 | 34.0498% |
| 74399 | 2013-10-15 09:06:05 | 1 | 5 | 1554.076 | 357075.95 | 16.5396 | 48.4653 | 34.051% |
| 74398 | 2013-10-15 09:05:55 | 3 | 10.61363 | 1554.076 | 357070.95 | 16.5397 | 48.4651 | 34.0511% |
| 74397 | 2013-10-15 09:04:41 | 1 | 5 | 1554.076 | 357065.95 | 16.5391 | 48.4643 | 34.0523% |
| 74396 | 2013-10-15 09:03:20 | 1 | 5 | 1554.076 | 357060.95 | 16.5384 | 48.4633 | 34.0536% |
| 74395 | 2013-10-15 09:02:36 | 1 | 5 | 1554.076 | 357055.95 | 16.5381 | 48.4628 | 34.0543% |
| 74394 | 2013-10-15 09:02:22 | 1 | 5 | 1554.076 | 357050.95 | 16.5382 | 48.4627 | 34.0545% |
| 74393 | 2013-10-15 09:01:22 | 1 | 5 | 1554.076 | 357045.95 | 16.5377 | 48.462 | 34.0554% |
| 74392 | 2013-10-15 08:59:36 | 1 | 5 | 1554.076 | 357040.95 | 16.5367 | 48.4608 | 34.0571% |
| 74391 | 2013-10-15 08:56:37 | 1 | 5 | 1554.076 | 357035.95 | 16.5349 | 48.4587 | 34.0599% |
| 74390 | 2013-10-15 08:55:41 | 2 | 58.61655 | 1554.076 | 357030.95 | 16.5345 | 48.458 | 34.0608% |
| 74389 | 2013-10-15 08:53:36 | 3 | 15 | 1554.076 | 357025.95 | 16.5333 | 48.4566 | 34.0624% |
| 74388 | 2013-10-15 08:51:46 | 3 | 43.98931 | 1554.076 | 357020.95 | 16.5323 | 48.4553 | 34.0641% |
| 74387 | 2013-10-15 08:48:32 | 1 | 5 | 1554.076 | 357015.95 | 16.5303 | 48.4531 | 34.067% |
| 74386 | 2013-10-15 08:47:51 | 1 | 5 | 1554.076 | 357010.95 | 16.5301 | 48.4526 | 34.0676% |
| 74385 | 2013-10-15 08:45:03 | 1 | 5 | 1554.076 | 357005.95 | 16.5284 | 48.4506 | 34.0703% |
| 74384 | 2013-10-15 08:43:30 | 1 | 5 | 1554.076 | 357000.95 | 16.5275 | 48.4496 | 34.0717% |
| 74383 | 2013-10-15 08:42:14 | 1 | 5 | 1554.076 | 356995.95 | 16.5269 | 48.4487 | 34.0729% |
| 74382 | 2013-10-15 08:40:58 | 2 | 9.0008 | 1554.076 | 356990.95 | 16.5262 | 48.4478 | 34.0741% |
| 74381 | 2013-10-15 08:38:37 | 1 | 5 | 1554.076 | 356985.95 | 16.5248 | 48.4462 | 34.0763% |
| 74380 | 2013-10-15 08:38:35 | 2 | 10 | 1554.076 | 356980.95 | 16.525 | 48.4462 | 34.0764% |
| 74379 | 2013-10-15 08:36:59 | 2 | 10.15543 | 1554.076 | 356975.95 | 16.5242 | 48.445 | 34.0778% |
| 74378 | 2013-10-15 08:36:05 | 1 | 5 | 1554.076 | 356970.95 | 16.5238 | 48.4444 | 34.0786% |
| 74377 | 2013-10-15 08:35:50 | 1 | 5 | 1554.076 | 356965.95 | 16.5239 | 48.4442 | 34.0789% |
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
联系方式: [email protected]
安全链 和 Abe developers 版权所有