安全币
可通过以下方式搜索: 1. 地址; 2. 区块号或哈希; 3. 交易或公钥哈希; 4. 区块链名称(英文):
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
| 区块号 | 大致时间 | 交易数 | 交易额 | 难度 | 已产币数 | 平均币龄 | 块链年龄 | % 币龄日折损率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569412 | 2014-10-04 13:46:49 | 2 | 10 | 7353.955 | 2832140.95 | 135.859 | 402.66 | 32.8341% |
| 569411 | 2014-10-04 13:45:12 | 2 | 6.41595 | 7353.955 | 2832135.95 | 135.858 | 402.659 | 32.8343% |
| 569410 | 2014-10-04 13:43:48 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832130.95 | 135.858 | 402.658 | 32.8345% |
| 569409 | 2014-10-04 13:42:58 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832125.95 | 135.857 | 402.658 | 32.8346% |
| 569408 | 2014-10-04 13:41:53 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832120.95 | 135.857 | 402.657 | 32.8347% |
| 569407 | 2014-10-04 13:40:50 | 2 | 6.30198 | 7353.955 | 2832115.95 | 135.856 | 402.656 | 32.8348% |
| 569406 | 2014-10-04 13:38:38 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832110.95 | 135.855 | 402.655 | 32.8351% |
| 569405 | 2014-10-04 13:38:23 | 3 | 12.84765 | 7353.955 | 2832105.95 | 135.855 | 402.654 | 32.8351% |
| 569404 | 2014-10-04 13:37:20 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832100.95 | 135.854 | 402.654 | 32.8352% |
| 569403 | 2014-10-04 13:37:14 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832095.95 | 135.855 | 402.654 | 32.8352% |
| 569402 | 2014-10-04 13:36:54 | 2 | 8.83807 | 7353.955 | 2832090.95 | 135.855 | 402.653 | 32.8353% |
| 569401 | 2014-10-04 13:35:50 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832085.95 | 135.854 | 402.653 | 32.8354% |
| 569400 | 2014-10-04 13:33:52 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832080.95 | 135.853 | 402.651 | 32.8356% |
| 569399 | 2014-10-04 13:32:47 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832075.95 | 135.853 | 402.65 | 32.8357% |
| 569398 | 2014-10-04 13:30:50 | 3 | 28.59882 | 7353.955 | 2832070.95 | 135.851 | 402.649 | 32.8359% |
| 569397 | 2014-10-04 13:28:18 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832065.95 | 135.85 | 402.647 | 32.8362% |
| 569396 | 2014-10-04 13:28:08 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832060.95 | 135.85 | 402.647 | 32.8362% |
| 569395 | 2014-10-04 13:27:44 | 3 | 11.0552 | 7353.955 | 2832055.95 | 135.85 | 402.647 | 32.8363% |
| 569394 | 2014-10-04 13:26:32 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832050.95 | 135.849 | 402.646 | 32.8364% |
| 569393 | 2014-10-04 13:25:45 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832045.95 | 135.849 | 402.646 | 32.8365% |
| 569392 | 2014-10-04 13:25:13 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832040.95 | 135.849 | 402.645 | 32.8366% |
| 569391 | 2014-10-04 13:24:36 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832035.95 | 135.849 | 402.645 | 32.8366% |
| 569390 | 2014-10-04 13:24:29 | 3 | 8.33233 | 7353.955 | 2832030.95 | 135.849 | 402.645 | 32.8367% |
| 569389 | 2014-10-04 13:22:26 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832025.95 | 135.848 | 402.643 | 32.8369% |
| 569388 | 2014-10-04 13:22:10 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832020.95 | 135.848 | 402.643 | 32.8369% |
| 569387 | 2014-10-04 13:20:28 | 2 | 9.00824 | 7353.955 | 2832015.95 | 135.847 | 402.642 | 32.8371% |
| 569386 | 2014-10-04 13:18:32 | 3 | 9.56675 | 7353.955 | 2832010.95 | 135.846 | 402.641 | 32.8373% |
| 569385 | 2014-10-04 13:17:21 | 1 | 5 | 7353.955 | 2832005.95 | 135.845 | 402.64 | 32.8375% |
| 569384 | 2014-10-04 13:17:16 | 5 | 120.30666 | 7353.955 | 2832000.95 | 135.845 | 402.64 | 32.8375% |
| 569383 | 2014-10-04 13:16:27 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831995.95 | 135.845 | 402.639 | 32.8376% |
| 569382 | 2014-10-04 13:16:19 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831990.95 | 135.845 | 402.639 | 32.8376% |
| 569381 | 2014-10-04 13:16:14 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831985.95 | 135.845 | 402.639 | 32.8376% |
| 569380 | 2014-10-04 13:15:23 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831980.95 | 135.845 | 402.638 | 32.8377% |
| 569379 | 2014-10-04 13:15:08 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831975.95 | 135.845 | 402.638 | 32.8377% |
| 569378 | 2014-10-04 13:15:04 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831970.95 | 135.845 | 402.638 | 32.8377% |
| 569377 | 2014-10-04 13:10:46 | 2 | 8.00703 | 7353.955 | 2831965.95 | 135.843 | 402.635 | 32.8382% |
| 569376 | 2014-10-04 13:07:47 | 3 | 11.85313 | 7353.955 | 2831960.95 | 135.841 | 402.633 | 32.8385% |
| 569375 | 2014-10-04 13:07:05 | 2 | 25.0001 | 7353.955 | 2831955.95 | 135.84 | 402.633 | 32.8386% |
| 569374 | 2014-10-04 13:06:22 | 3 | 15.01737 | 7353.955 | 2831950.95 | 135.84 | 402.632 | 32.8387% |
| 569373 | 2014-10-04 13:05:28 | 2 | 6.07109 | 7353.955 | 2831945.95 | 135.84 | 402.631 | 32.8388% |
| 569372 | 2014-10-04 13:05:06 | 2 | 10.01132 | 7353.955 | 2831940.95 | 135.84 | 402.631 | 32.8388% |
| 569371 | 2014-10-04 13:03:29 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831935.95 | 135.839 | 402.63 | 32.839% |
| 569370 | 2014-10-04 13:03:24 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831930.95 | 135.839 | 402.63 | 32.839% |
| 569369 | 2014-10-04 13:03:14 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831925.95 | 135.839 | 402.63 | 32.839% |
| 569368 | 2014-10-04 13:02:55 | 2 | 6.04481 | 7353.955 | 2831920.95 | 135.839 | 402.63 | 32.8391% |
| 569367 | 2014-10-04 13:01:34 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831915.95 | 135.839 | 402.629 | 32.8392% |
| 569366 | 2014-10-04 13:01:18 | 2 | 7.36592 | 7353.955 | 2831910.95 | 135.839 | 402.629 | 32.8393% |
| 569365 | 2014-10-04 13:00:23 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831905.95 | 135.838 | 402.628 | 32.8394% |
| 569364 | 2014-10-04 12:59:58 | 2 | 6.84903 | 7353.955 | 2831900.95 | 135.838 | 402.628 | 32.8394% |
| 569363 | 2014-10-04 12:59:03 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831895.95 | 135.838 | 402.627 | 32.8395% |
| 569362 | 2014-10-04 12:57:13 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831890.95 | 135.837 | 402.626 | 32.8397% |
| 569361 | 2014-10-04 12:56:45 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831885.95 | 135.837 | 402.625 | 32.8398% |
| 569360 | 2014-10-04 12:53:17 | 3 | 11.06027 | 7353.955 | 2831880.95 | 135.834 | 402.623 | 32.8402% |
| 569359 | 2014-10-04 12:52:41 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831875.95 | 135.834 | 402.623 | 32.8402% |
| 569358 | 2014-10-04 12:52:21 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831870.95 | 135.834 | 402.622 | 32.8403% |
| 569357 | 2014-10-04 12:52:07 | 3 | 13.61933 | 7353.955 | 2831865.95 | 135.834 | 402.622 | 32.8403% |
| 569356 | 2014-10-04 12:51:51 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831860.95 | 135.834 | 402.622 | 32.8403% |
| 569355 | 2014-10-04 12:51:09 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831855.95 | 135.834 | 402.622 | 32.8404% |
| 569354 | 2014-10-04 12:50:16 | 3 | 61.22052 | 7353.955 | 2831850.95 | 135.834 | 402.621 | 32.8405% |
| 569353 | 2014-10-04 12:48:40 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831845.95 | 135.833 | 402.62 | 32.8407% |
| 569352 | 2014-10-04 12:48:03 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831840.95 | 135.833 | 402.619 | 32.8407% |
| 569351 | 2014-10-04 12:47:40 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831835.95 | 135.833 | 402.619 | 32.8408% |
| 569350 | 2014-10-04 12:45:27 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831830.95 | 135.831 | 402.618 | 32.841% |
| 569349 | 2014-10-04 12:44:24 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831825.95 | 135.831 | 402.617 | 32.8412% |
| 569348 | 2014-10-04 12:43:55 | 2 | 6.88002 | 7353.955 | 2831820.95 | 135.831 | 402.617 | 32.8412% |
| 569347 | 2014-10-04 12:41:33 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831815.95 | 135.829 | 402.615 | 32.8415% |
| 569346 | 2014-10-04 12:41:39 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831810.95 | 135.83 | 402.615 | 32.8415% |
| 569345 | 2014-10-04 12:41:11 | 2 | 15.0208 | 7353.955 | 2831805.95 | 135.83 | 402.615 | 32.8415% |
| 569344 | 2014-10-04 12:40:05 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831800.95 | 135.829 | 402.614 | 32.8416% |
| 569343 | 2014-10-04 12:39:12 | 2 | 8.00903 | 7353.955 | 2831795.95 | 135.829 | 402.613 | 32.8417% |
| 569342 | 2014-10-04 12:37:51 | 3 | 10.86014 | 7353.955 | 2831790.95 | 135.828 | 402.612 | 32.8419% |
| 569341 | 2014-10-04 12:36:54 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831785.95 | 135.828 | 402.612 | 32.842% |
| 569340 | 2014-10-04 12:36:49 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831780.95 | 135.828 | 402.612 | 32.842% |
| 569339 | 2014-10-04 12:36:34 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831775.95 | 135.828 | 402.611 | 32.842% |
| 569338 | 2014-10-04 12:36:29 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831770.95 | 135.828 | 402.611 | 32.8421% |
| 569337 | 2014-10-04 12:36:14 | 2 | 7.77978 | 7353.955 | 2831765.95 | 135.828 | 402.611 | 32.8421% |
| 569336 | 2014-10-04 12:35:15 | 3 | 15 | 7353.955 | 2831760.95 | 135.828 | 402.611 | 32.8422% |
| 569335 | 2014-10-04 12:34:17 | 3 | 10.67253 | 7353.955 | 2831755.95 | 135.827 | 402.61 | 32.8423% |
| 569334 | 2014-10-04 12:33:58 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831750.95 | 135.827 | 402.61 | 32.8423% |
| 569333 | 2014-10-04 12:33:48 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831745.95 | 135.827 | 402.61 | 32.8424% |
| 569332 | 2014-10-04 12:33:04 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831740.95 | 135.827 | 402.609 | 32.8424% |
| 569331 | 2014-10-04 12:30:42 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831735.95 | 135.826 | 402.607 | 32.8427% |
| 569330 | 2014-10-04 12:30:26 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831730.95 | 135.826 | 402.607 | 32.8427% |
| 569329 | 2014-10-04 12:28:00 | 4 | 16.17553 | 7353.955 | 2831725.95 | 135.824 | 402.605 | 32.843% |
| 569328 | 2014-10-04 12:23:00 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831720.95 | 135.821 | 402.602 | 32.8436% |
| 569327 | 2014-10-04 12:22:51 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831715.95 | 135.821 | 402.602 | 32.8436% |
| 569326 | 2014-10-04 12:22:06 | 2 | 7.40297 | 7353.955 | 2831710.95 | 135.821 | 402.601 | 32.8437% |
| 569325 | 2014-10-04 12:21:38 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831705.95 | 135.821 | 402.601 | 32.8437% |
| 569324 | 2014-10-04 12:21:05 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831700.95 | 135.821 | 402.601 | 32.8438% |
| 569323 | 2014-10-04 12:20:32 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831695.95 | 135.821 | 402.6 | 32.8438% |
| 569322 | 2014-10-04 12:18:44 | 3 | 18.58102 | 7353.955 | 2831690.95 | 135.82 | 402.599 | 32.8441% |
| 569321 | 2014-10-04 12:14:43 | 2 | 35.02247 | 7353.955 | 2831685.95 | 135.817 | 402.596 | 32.8445% |
| 569320 | 2014-10-04 12:13:06 | 2 | 15.03313 | 7353.955 | 2831680.95 | 135.816 | 402.595 | 32.8447% |
| 569319 | 2014-10-04 12:12:55 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831675.95 | 135.816 | 402.595 | 32.8447% |
| 569318 | 2014-10-04 12:12:54 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831670.95 | 135.816 | 402.595 | 32.8447% |
| 569317 | 2014-10-04 12:12:22 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831665.95 | 135.816 | 402.595 | 32.8448% |
| 569316 | 2014-10-04 12:09:51 | 4 | 36.5507 | 7353.955 | 2831660.95 | 135.815 | 402.593 | 32.8451% |
| 569315 | 2014-10-04 12:06:56 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831655.95 | 135.813 | 402.591 | 32.8454% |
| 569314 | 2014-10-04 12:05:39 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831650.95 | 135.812 | 402.59 | 32.8455% |
| 569313 | 2014-10-04 12:04:46 | 1 | 5 | 7353.955 | 2831645.95 | 135.812 | 402.589 | 32.8456% |
<< < > >> 20 50 100 500 2016 Search
联系方式: [email protected]
安全链 和 Abe developers 版权所有