安全币 306838
短链接: https://explorer.securecoin.org/zh/b/CAARpqJf6
哈希: 000000000013997346de35bd74eb7912e172bbc39a59dd8d3e9dcbf06c03d1d0
前一区块: 00000000015510c69728df53b7e6e2b2b590dc977aac0592aabd95db45a689a8
后一区块: 0000000003d8db5591e96c21732da23ef17e4a359510743828c88811c9ba3b30
高度: 306838
版本: 112
交易Merkle根节点: 6e0ddf2f4e6f0eb45b6bd3b3d6a945a45242c0937c229f5619f0ffe92a405025
时间: 1396386707 (2014-04-01 21:11:47)
难度: 13 337.247 (Bits: 1c04e9ec)
累计难度: 2 540 805 806.809
随机ID(Nonce): 1426959594
交易数: 7
交易额: 30.02713
交易费: 0.0002
平均币龄: 52.7901 天
币龄日折损率: 34.71333
累计币龄日折损率: 52.6847%
| 交易哈希 | 费用 | 大小 (kB) | 转出 (数额) | 转入 (数额) |
|---|---|---|---|---|
| 5b99d14c5f... | 0 | 0.124 | 新产出: 5 + 0.0002 总费用 | sVyU1qHQqd5NUeDVTYmtJbMUbscFEENsfY: 5.0002 |
| c82723a1a8... | 0 | 0.225 | sSN6PBF2w8vTAP3mFi2tethh6A7x7WJjiR: 5 | sZzdPnPt9GPWbFT9zBVRL4Roc1462fnXGb: 1.20746 sLQgYFwv2Am3vGYFwVR1BerbQ9mmAL4YHD: 3.79254 |
| 2230bbcd11... | 0 | 0.225 | sSN6PBF2w8vTAP3mFi2tethh6A7x7WJjiR: 5 | sauEEZjtLZ4XRFdN6u5sAoUQa5fBVsxKo7: 1.37161 sQgN6qiiBwoFhSj2JMQLWDJ7u1xTEpDz8p: 3.62839 |
| 30e471f4d1... | 0 | 0.227 | sSN6PBF2w8vTAP3mFi2tethh6A7x7WJjiR: 5 | sJTof6PtpGTe5vXAM8duXqVEzDorcUcBbZ: 0.99196 sPRumepbCF1cTV4n9F7sz4HsQ6qqGvfW45: 4.00804 |
| d46169d48d... | 0 | 0.226 | sSN6PBF2w8vTAP3mFi2tethh6A7x7WJjiR: 5 | sWU5zemHQswL9fwSXRojkpcZjRJsT5ZDY7: 3.70729 sLuf4vqYUhoe8MtwM6w6k9dLjCgQAoUeqV: 1.29271 |
| 96fbcb9602... | 0.0001 | 0.227 | sNGHmQELseYQ6XoU1zQtYGiKRCpmvdLDHr: 3.87266 | sQub2QRJ5qap1mD6gjj9RkktY1KwYjKfPR: 2.85408 sLLF9a1RFKnoHmocu3rcfbTaap6yEAARQK: 1.01848 |
| fa8f2c860a... | 0.0001 | 0.225 | sLc2z8ppVoqAE7uE1aSU1KtiAjfmkfecRA: 1.15447 | se57bS8zqu79bbEqu4Qc5Z8JK3PBiDrVyi: 1.02721 sMCvNCAYVJT8tfToBoTXPRL44rcxvp8ntZ: 0.12716 |
联系方式: [email protected]
安全链 和 Abe developers 版权所有