安全币 538469
短链接: https://explorer.securecoin.org/zh/b/9pbmNw3Kg
哈希: 00000000035e47c9b6c311f6cc9e370f6df639bc6ae6d440c37801bb07ad3209
前一区块: 000000000403b28871a54e8c068cc126a7c7c14802295e83f51fc44f9b02e6a3
后一区块: 00000000038e1fc4052606b55c0d71a7f242ede1ddd3005edb3045f06e9fa0ff
高度: 538469
版本: 112
交易Merkle根节点: 169d5334949a209430d592d9dd5a978b4625fedbffd7a58a5844bc559d430f85
时间: 1410551385 (2014-09-12 19:49:45)
难度: 6 131.813 (Bits: 1c0ab018)
累计难度: 4 343 924 956.241
随机ID(Nonce): 2665355776
交易数: 5
交易额: 25.19766
交易费: 0.0002
平均币龄: 131.366 天
币龄日折损率: 3.94766
累计币龄日折损率: 31.4325%
| 交易哈希 | 费用 | 大小 (kB) | 转出 (数额) | 转入 (数额) |
|---|---|---|---|---|
| 01dc7b6533... | 0 | 0.124 | 新产出: 5 + 0.0002 总费用 | sSkKu1bBkHj5eWtP78ubjpsdDwe1LQrV2f: 5.0002 |
| 9574b2079b... | 0 | 0.226 | sSkKu1bBkHj5eWtP78ubjpsdDwe1LQrV2f: 5 | sejRm2Ep24Az3yxCm8KiFkTsJxMbB9KhaS: 1.00052 sNaLLumj3UvFF682ADDE972FUyvXgykbRK: 3.99948 |
| 203dd352de... | 0 | 0.67 | sSkKu1bBkHj5eWtP78ubjpsdDwe1LQrV2f: 5.0001 sJm6pxR4zHXLV98Wc2wDEcqzrWkVdkjjpg: 0.0159 sZF4iiY4hwbhcZpe1qSQjUoDtVTp97Enng: 0.01939 sSkKu1bBkHj5eWtP78ubjpsdDwe1LQrV2f: 5.0001 | sZvhPFR1TwHp3zW6QGc3Yrha7S1GGXJLbW: 10.01539 sgKHg6BXcfU6FZjRAvegj9RmpJ9ur3zWrf: 0.0201 |
| 21a686ba7a... | 0.0001 | 0.226 | sNsk995URbnF6n7VXrwnAfVtBCTY2h6jAc: 3.93829 | sLz8Kc4nq8tPCPSJ3X5V1qPrKe5Cr788bR: 1.99065 sgKa2txBptUWckovd16ykWacn7CWujbE75: 1.94754 |
| 77e864d7d8... | 0.0001 | 0.226 | sQSyhc7RW7rXY2Ls2x3GBUqhBPHkwFHyT6: 1.22388 | sT7pZdankvAWmojPPSwvzKBPRFYYvcKLgx: 0.99523 sWsKUdn4PKvyExik3AYqNGxpM4bUGj2FbU: 0.22855 |
联系方式: [email protected]
安全链 和 Abe developers 版权所有