SecureCoin 244440
Short Link: https://explorer.securecoin.org/en/b/9pyMQ1cti
Hash: 00000000041d9d264813ce5553816dc48aa097e78495807ad150eea63a8adbcf
Previous Block: 00000000019b8b7c009a63294c3f176e29e5bfc0b707c163e4052afe06da9269
Next Block: 00000000020ee6cf077dd3a8d0fe8ee47a0d98713ec93f03b60d94e7425867a7
Height: 244440
Version: 112
Transaction Merkle Root: f9f5ef4007f8e2988c1aef5488b785935f897b807e346b25c6e3d5c6966cdafb
Time: 1392191208 (2014-02-12 07:46:48)
Difficulty: 14 860.758 (Bits: 1c0468f6)
Cumulative Difficulty: 1 544 444 568.969
Nonce: 1968865845
Transactions: 5
Value out: 12.89199
Transaction Fees: 0.0004
Average Coin Age: 51.9579 days
Coin-days Destroyed: 0.0967
Cumulative Coin-days Destroyed: 39.2033%
| Transaction | Fee | Size (kB) | From (amount) | To (amount) |
|---|---|---|---|---|
| b723fff170... | 0 | 0.124 | Generation: 5 + 0.0004 total fees | sSN6PBF2w8vTAP3mFi2tethh6A7x7WJjiR: 5.0004 |
| 2aae9d5dd2... | 0.0001 | 0.226 | saBYzWobLkqiTMHeyM2CwUQsZf14fEy91B: 3.4799 | sVNifFHBNDKVfJouBr2UUQTdnzDsHW7Cca: 1.9919 scUfgbGP8ExY7MBmr63BijiPwLruSk8XzB: 1.4879 |
| 15745d2042... | 0.0001 | 0.227 | sJhXmAZPau6ZUMm1UUa2XvQKn4to28v4vj: 1.83222 | sb3S9BqkSTpQ8wce2EEeuHoYHQ8DZMgHnA: 0.83546 sfzyCxseK4BBcU6yacByBRSZY5CprZyCZN: 0.99666 |
| bec04dde6b... | 0.0001 | 0.374 | sdhetcGwHWMGpVDQi1EFspSocasZMsLxdT: 0.66001 sLrLzKxvDnsyt7pcK2eszohU6EYjQ9eoSd: 0.84968 | sXQ4twxvPRvzuKG1ATMspHh9RBn8hjp1x3: 1.11614 sKek5nzdAiJLZvYKEJnFJenirVzkPopyc4: 0.39345 |
| 8beed1f1ed... | 0.0001 | 0.374 | sY8HKh4VkpVZx6udRK56Mi8EZQewDE4M3N: 0.19969 sbtX1UnMFx2UqGUbYpQ9YBc8TTX41z2NUb: 0.87049 | sXUCyxAjwUd9Eh2MZ7rD4Nc6ix6e6VH3LF: 0.04187 sU5rgSmngP1ypNcGmhuozhaJA2Np17VdSW: 1.02821 |
Contact: [email protected]
Powered by Securechain and Abe developers